Munição: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 12: Linha 12:
| style="height:40px;" | <center>1</center>
| style="height:40px;" | <center>1</center>
| style="height:40px;" | <center>31</center>
| style="height:40px;" | <center>31</center>
| style="height:40px;" | <center></center>
| style="height:40px;" | <center>Dano físico</center>
|-
|-
| <center>Poison Arrow</center>
| <center>Poison Arrow</center>
Linha 43: Linha 43:
| style="height:40px;" | <center>40</center>
| style="height:40px;" | <center>40</center>
| style="height:40px;" | <center>Gasta 5 de mana</center>
| style="height:40px;" | <center>Gasta 5 de mana</center>
|-
| <center>Flash Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Flash Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>65</center>
| style="height:40px;" | <center>38</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano de Energy</center>
|-
| <center>Shiver Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Shiver Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>70</center>
| style="height:40px;" | <center>42</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano de Energy</center>
|-
| <center>Flaming Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Shiver Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>75</center>
| style="height:40px;" | <center>45</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano de Fire</center>
|-
| <center>Tarsal Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Tarsal Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>120</center>
| style="height:40px;" | <center>55</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano físico(exevo con onyx)</center>
|-
| <center>Diamond Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Diamond Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>120</center>
| style="height:40px;" | <center>55</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano em área (exevo gran con hur)/center>

Revisão das 15h52min de 11 de agosto de 2023

Voltar

Nome Lvl Atk Dano Elemental
Arrow
1
31
Dano físico
Poison Arrow
35
31
Dano de Earth
Burst Arrow
35
32
Dano de Fire
Sniper Arrow
40
35
Dano físico
Onyx Arrow
50
39
Dano físico
Crystal Arrow
50
40
Gasta 5 de mana
Flash Arrow
65
38
Dano de Energy
Shiver Arrow
70
42
Dano de Energy
Flaming Arrow
75
45
Dano de Fire
Tarsal Arrow
120
55
Dano físico(exevo con onyx)
Diamond Arrow
120
55
Dano em área (exevo gran con hur)/center>