Munição: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 14: Linha 14:
| style="height:40px;" | <center></center>
| style="height:40px;" | <center></center>
|-
|-
| <center>Poison Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Poison Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>35</center>
| style="height:40px;" | <center>31</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano de Earth</center>
|-
| <center>Burst Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Burst Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>35</center>
| style="height:40px;" | <center>32</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano de Fire</center>
|-
| <center>Sniper Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Sniper Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>40</center>
| style="height:40px;" | <center>35</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano físico</center>
|-
| <center>Onyx Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Onyx Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>50</center>
| style="height:40px;" | <center>39</center>
| style="height:40px;" | <center>Dano físico</center>
|-
| <center>Crystal Arrow</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Crystal Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>50</center>
| style="height:40px;" | <center>40</center>
| style="height:40px;" | <center>Gasta 5 de mana</center>

Revisão das 15h41min de 11 de agosto de 2023

Voltar

Nome Lvl Atk Dano Elemental
Arrow
1
31
Poison Arrow
35
31
Dano de Earth
Burst Arrow
35
32
Dano de Fire
Sniper Arrow
40
35
Dano físico
Onyx Arrow
50
39
Dano físico
Crystal Arrow
50
40
Gasta 5 de mana