Distância: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 12: Linha 12:
! scope="col" | Proteção
! scope="col" | Proteção
|-
|-
| <center>Falcon Bow</center>
| <center>Slingshot</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Falcon_Bow.gif|32px|link=]]</center>
| style=height:40px; | <center>[[File:Slingshot.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>300</center> <!-- Level -->
| style=height:40px; | <center></center> <!-- Level -->
| style="height:40px;" | <center>Archer</center> <!-- Voc -->
| style=height:40px; | <center>Archer</center> <!-- Voc -->
| style="height:40px;" | <center>2</center> <!-- Slots -->
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots -->
| style="height:40px;" | <center>Duas</center> <!-- Mãos -->
| style=height:40px; | <center>Duas</center> <!-- Mãos -->
| style="height:40px;" | <center>7</center> <!-- Alcanse -->
| style=height:40px; | <center>7</center> <!-- Alcanse -->
| style="height:40px;" | <center>100%</center> <!-- Hit Chance -->
| style=height:40px; | <center>100%</center> <!-- Hit Chance -->
| style="height:40px;" | <center>Critical Hit Chance +15%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Nenhum</center> <!-- Bônus -->
| style="height:40px;" | <center>Proteção Fire +7%, Death +7%</center> <!-- Proteção -->
| style=height:40px; | <center>Nenhum</center> <!-- Proteção -->
|-
|-

Revisão das 18h53min de 10 de agosto de 2023

Nome Lvl Voc Slots Maõs Alcance Hit Chance Bônus Proteção
Slingshot
Archer
2
Duas
7
100%
Nenhum
Nenhum