Wands e Rods: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 168: | Linha 168: | ||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Fire</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Fire</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção | | style=height:40px; | <center>Proteção fire +4%, holy +4%, Critical Chance +4%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Rod of Destruction</center> | | <center>Rod of Destruction</center> | ||
Linha 203: | Linha 203: | ||
| style=height:40px; | <center>280</center> <!-- Atk --> | | style=height:40px; | <center>280</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>Ice</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, ice +8%, Critical Hit Chance +6%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, ice +8%, Critical Hit Chance +6%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
Linha 215: | Linha 215: | ||
| style=height:40px; | <center>350</center> <!-- Atk --> | | style=height:40px; | <center>350</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>Fire</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, Fire +8%, Critical Hit Chance +7%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, Fire +8%, Critical Hit Chance +7%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
Linha 395: | Linha 395: | ||
| style=height:40px; | <center>250</center> <!-- Atk --> | | style=height:40px; | <center>250</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>Fire</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção Fire +8%, Death +8%, Critical Hit Chance +6%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção Fire +8%, Death +8%, Critical Hit Chance +6%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- |
Revisão das 00h14min de 13 de fevereiro de 2025
Equipamentos de Corpo
![]() |
Capacetes | ![]() |
Armaduras | ![]() |
Escudos | ![]() |
Calças | ![]() |
Anéis | ![]() |
Botas | ![]() |
Amuletos |
Armas
![]() |
Machados | ![]() |
Clavas | ![]() |
Espadas | ![]() |
Wands e Rods | ![]() |
Distância | ![]() |
Munição |
Outros Itens
![]() |
Runas | ![]() |
Foods Especiais | ![]() |
Dolls do Octagrama |
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário, elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana.
Wands e Rods são usadas apenas com uma mão, podem ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook e atiram todo turno. Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. Wands e Rods causam dano mágico de death, earth, ice, holy e fire dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem uma grande resistência a estes tipos de danos. Algumas Wands e Rods oferecem um atributo que dá um pequeno aumento no skill de magic level ou resistência a algum dano mágico.
|