Miner: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 90: | Linha 90: | ||
| <center>150</center> | | <center>150</center> | ||
| <center>50k</center> | | <center>50k</center> | ||
| <center>Moria</center> | |||
|- | |||
| <center>Weaponsmith of Thorin</center> | |||
| <center>60</center> | |||
| <center>18</center> | |||
| <center>7</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>13</center> | |||
| <center>120%</center> | |||
| <center>100%</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>200kk, 2000 charms points e rank 4 estrelas de task</center> | |||
| <center>Moria</center> | | <center>Moria</center> | ||
|- | |- |
Revisão das 22h48min de 5 de fevereiro de 2025
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Os mineiros são humanos, são descendentes diretos dos primeiros anões guerreiros. Desde os primórdios desenvolveram habilidades com clavas para sobreviver ao mundo perigoso. Além da grande força da clava, eles possuem a sabedoria antiga da forja, podendo assim refinar equipamentos com muito mais força e resistencia pra suas batalhas.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|