Bestiary: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação | ! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação | ||
|- | |- | ||
| Ofensivo || <center>[[File:Wound.png|32px|link=]] </center> || <center>Wound || Aumenta o dano físico || 100 Charm Points || 10 || 10% | | Ofensivo || <center>[[File:Wound.png|32px|link=]] </center> || <center> Wound || Aumenta o dano físico || 100 Charm Points || 10 || 10% | ||
|- | |- | ||
| Ofensivo || <center>[[File:Poison.png|32px|link=]] </center>|| <center>Poison || Aumenta o dano earth || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Ofensivo || <center>[[File:Poison.png|32px|link=]] </center>|| <center> Poison || Aumenta o dano earth || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Ofensivo || <center>[[File:Enflame.png|32px|link=]] </center> || <center>Enflame || Aumenta o dano fire || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Ofensivo || <center>[[File:Enflame.png|32px|link=]] </center> || <center> Enflame || Aumenta o dano fire || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Ofensivo || <center>[[File:Curse.png|32px|link=]] </center> || <center>Curse || Aumenta o dano death || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Ofensivo || <center>[[File:Curse.png|32px|link=]] </center> || <center> Curse || Aumenta o dano death || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Ofensivo || <center>[[File:Zap.png|32px|link=]] </center> || <center> Zap || Aumenta o dano energy || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Ofensivo || <center>[[File:Zap.png|32px|link=]] </center> || <center> Zap || Aumenta o dano energy || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação | ! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação | ||
|- | |- | ||
| Defensivo || <center>[[File:Numb.png|32px|link=]] </center> || <center>Numb || <center>Reduz o dano físico recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Defensivo || <center>[[File:Numb.png|32px|link=]] </center> || <center> Numb || <center>Reduz o dano físico recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Defensivo || <center>[[File:Ivy.png|32px|link=]] </center> || <center>Ivy || <center>Reduz o dano earth recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Defensivo || <center>[[File:Ivy.png|32px|link=]] </center> || <center> Ivy || <center>Reduz o dano earth recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Defensivo || <center>[[File:Rain.png|32px|link=]] </center> || <center>Rain || <center>Reduz o dano fire recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Defensivo || <center>[[File:Rain.png|32px|link=]] </center> || <center> Rain || <center>Reduz o dano fire recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Defensivo || <center>[[File:Radiant.png|32px|link=]] </center>|| <center>Radiant || <center>Reduz o dano death recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Defensivo || <center>[[File:Radiant.png|32px|link=]] </center>|| <center> Radiant || <center>Reduz o dano death recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Defensivo || <center>[[File:Apathy.png|32px|link=]] </center> || <center>Apathy || <center>Reduz o dano energy recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Defensivo || <center>[[File:Apathy.png|32px|link=]] </center> || <center> Apathy || <center>Reduz o dano energy recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Defensivo || [<center>[File:Profane.png|32px|link=]] </center> || <center>Profane || <center>Reduz o dano holy recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Defensivo || [<center>[File:Profane.png|32px|link=]] </center> || <center> Profane || <center>Reduz o dano holy recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|- | |- | ||
| Defensivo || <center>[[File:Fluid.png|32px|link=]] </center> || <center>Fluid || <center>Reduz o dano ice recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | | Defensivo || <center>[[File:Fluid.png|32px|link=]] </center> || <center> Fluid || <center>Reduz o dano ice recebido || 100 Charm Points || 10 || 10%</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação | ! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação | ||
|- | |- | ||
| Utilitário || <center>[[File:Bless.png|32px|link=]]</center> || <center>Bless || <center>Reduz a perda de experiência ao morrer || 100 Charm Points || 10 || 100% | | Utilitário || <center>[[File:Bless.png|32px|link=]]</center> || <center> Bless || <center>Reduz a perda de experiência ao morrer || 100 Charm Points || 10 || 100% | ||
|- | |- | ||
| Utilitário || <center>[[File:Boost.png|32px|link=]]</center> || <center>Boost || <center>Aumenta o ganho de experiência || 100 Charm Points || 10 || 10% | | Utilitário || <center>[[File:Boost.png|32px|link=]]</center> || <center> Boost || <center>Aumenta o ganho de experiência || 100 Charm Points || 10 || 10% | ||
|- | |- | ||
| Utilitário || <center>[[File:Gut.png|32px|link=]]</center> || <center>Gut || <center>Aumenta a taxa de loot || 200 Charm Points || 5 || 100% | | Utilitário || <center>[[File:Gut.png|32px|link=]]</center> || <center> Gut || <center>Aumenta a taxa de loot || 200 Charm Points || 5 || 100% | ||
|} | |} | ||
=== Conclusão === | === Conclusão === | ||
Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica! | Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica! |
Revisão das 01h18min de 21 de janeiro de 2025
Sistema de Charms
O Sistema de Charms oferece uma mecânica única e poderosa que permite personalizar e fortalecer o desempenho do seu personagem. Com ele, é possível aumentar o dano, reduzir o dano recebido ou obter benefícios utilitários que melhoram sua experiência no jogo.
Como Obter e Usar os Charms
- Obtenção de Charm Points: Para adquirir Charm Points, você deve completar o Bestiary das criaturas disponíveis. O Bestiary acompanha o progresso das criaturas derrotadas, e ao atingir a quantidade necessária de mortes para cada criatura, você será recompensado com pontos de charm.
- Requisitos para Funcionamento: Os charms só funcionam em criaturas cujo Bestiary foi completamente preenchido. Certifique-se de registrar e finalizar o progresso das criaturas para ativar os efeitos.
- Evolução dos Charms:
- O custo padrão para evoluir cada runa é de 100 Charm Points por nível, com exceção da runa de loot (Gut), que custa 200 Charm Points por nível.
- O nível máximo de evolução das runas é 10, com exceção da runa de loot (Gut), cujo nível máximo é 5.
- Cada nível oferece um aumento fixo de 1% no efeito do charm correspondente.
Categorias de Charms
Charms Ofensivos
- Aumentam o dano causado de acordo com o tipo de ataque.
Categoria | Imagem | Nome | Efeito | Custo por Nível | Nível Máximo | Chance de Ativação |
---|---|---|---|---|---|---|
Ofensivo | ![]() |
Aumenta o dano físico | 100 Charm Points | 10 | 10% | |
Ofensivo | ![]() |
Aumenta o dano earth | 100 Charm Points | 10 | 10% | |
Ofensivo | ![]() |
Aumenta o dano fire | 100 Charm Points | 10 | 10% | |
Ofensivo | ![]() |
Aumenta o dano death | 100 Charm Points | 10 | 10% | |
Ofensivo | ![]() |
Aumenta o dano energy | 100 Charm Points | 10 | 10% | |
Ofensivo | Aumenta o dano holy | 100 Charm Points | 10 | 10% | ||
Ofensivo | ![]() |
Aumenta o dano ice | 100 Charm Points | 10 | 10% |
Charms Defensivos
- Reduzem o dano recebido de diferentes tipos de ataque.
Categoria | Imagem | Nome | Efeito | Custo por Nível | Nível Máximo | Chance de Ativação |
---|---|---|---|---|---|---|
Defensivo | ![]() |
100 Charm Points | 10 | 10% | ||
Defensivo | ![]() |
100 Charm Points | 10 | 10% | ||
Defensivo | ![]() |
100 Charm Points | 10 | 10% | ||
Defensivo | ![]() |
100 Charm Points | 10 | 10% | ||
Defensivo | ![]() |
100 Charm Points | 10 | 10% | ||
Defensivo | 32px|link=]] | 100 Charm Points | 10 | 10% | ||
Defensivo | ![]() |
100 Charm Points | 10 | 10% |
Charms Utilitários
- Oferecem benefícios adicionais como aumento de experiência, loot ou redução de perdas.
Categoria | Imagem | Nome | Efeito | Custo por Nível | Nível Máximo | Chance de Ativação |
---|---|---|---|---|---|---|
Utilitário | ![]() |
100 Charm Points | 10 | 100% | ||
Utilitário | ![]() |
100 Charm Points | 10 | 10% | ||
Utilitário | ![]() |
200 Charm Points | 5 | 100% |
Conclusão
Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica!