Wands e Rods: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 159: | Linha 159: | ||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Fire</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Fire</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção ice +4%, holy +4%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção ice +4%, holy +4%, Critical Chance +4%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Rod of Destruction</center> | | <center>Rod of Destruction</center> | ||
Linha 170: | Linha 170: | ||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Death</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Death</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção death +6%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção death +6%, Critical Chance +4%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cobra Rod</center> | | <center>Cobra Rod</center> | ||
Linha 181: | Linha 181: | ||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Earth</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Earth</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção earth +5%, ice +5%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção earth +5%, ice +5%, Critical Hit Chance +5%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Falcon Rod</center> | | <center>Falcon Rod</center> | ||
Linha 192: | Linha 192: | ||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Earth</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Earth</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, ice +8%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, ice +8%, Critical Hit Chance +5%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Soulhexer</center> | | <center>Soulhexer</center> | ||
Linha 203: | Linha 203: | ||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Ice</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Ice</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, Fire +8%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, Fire +8%, Critical Hit Chance +7%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Vortex</center> | | <center>Wand of Vortex</center> | ||
Linha 335: | Linha 335: | ||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Holy</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Holy</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção fire +4%, holy +4%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção fire +4%, holy +4%, Critical Chance +4%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Wand of Destruction</center> | | <center>Wand of Destruction</center> | ||
Linha 346: | Linha 346: | ||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Death</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Death</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção | | style=height:40px; | <center>Proteção Death +6%, Critical Chance +4%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cobra Wand</center> | | <center>Cobra Wand</center> | ||
Linha 357: | Linha 357: | ||
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Energy</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Energy</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção | | style=height:40px; | <center>Proteção Energy +5%, Fire +5%, Critical Hit Chance +5%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Falcon Wand</center> | | <center>Falcon Wand</center> | ||
Linha 368: | Linha 368: | ||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Energy</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Energy</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção | | style=height:40px; | <center>Proteção Fire +8%, Death +8%, Critical Hit Chance +5%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Soultainter</center> | | <center>Soultainter</center> | ||
Linha 379: | Linha 379: | ||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Death</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Death</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção Ice +8%, Death +8%</center> <!-- Proteção --> | | style=height:40px; | <center>Proteção Ice +8%, Death +8%, Critical Hit Chance +7%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisão das 13h39min de 22 de dezembro de 2024
Equipamentos de Corpo
![]() |
Capacetes | ![]() |
Armaduras | ![]() |
Escudos | ![]() |
Calças | ![]() |
Anéis | ![]() |
Botas | ![]() |
Amuletos |
Armas
![]() |
Machados | ![]() |
Clavas | ![]() |
Espadas | ![]() |
Wands e Rods | ![]() |
Distância | ![]() |
Munição |
Outros Itens
![]() |
Runas | ![]() |
Foods Especiais | ![]() |
Dolls do Octagrama |
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário, elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana.
Wands e Rods são usadas apenas com uma mão, podem ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook e atiram todo turno. Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. Wands e Rods causam dano mágico de death, earth, ice, holy e fire dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem uma grande resistência a estes tipos de danos. Algumas Wands e Rods oferecem um atributo que dá um pequeno aumento no skill de magic level ou resistência a algum dano mágico.
|