Clavas: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 475: | Linha 475: | ||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | | style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Slots --> | ||
| style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | | style=height:40px; | <center>2</center> <!-- Mãos --> | ||
| style=height:40px; | <center> | | style=height:40px; | <center>81</center> <!-- Atk --> | ||
| style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Def --> | | style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Def --> | ||
| style=height:40px; | <center>Club +3, Critical hit chance +18%, proteção energy+10%</center> <!-- Bônus --> | | style=height:40px; | <center>Club +3, Critical hit chance +18%, proteção energy+10%</center> <!-- Bônus --> |
Revisão das 23h47min de 18 de dezembro de 2024
Equipamentos de Corpo
![]() |
Capacetes | ![]() |
Armaduras | ![]() |
Escudos | ![]() |
Calças | ![]() |
Anéis | ![]() |
Botas | ![]() |
Amuletos |
Armas
![]() |
Machados | ![]() |
Clavas | ![]() |
Espadas | ![]() |
Wands e Rods | ![]() |
Distância | ![]() |
Munição |
Outros Itens
![]() |
Runas | ![]() |
Foods Especiais | ![]() |
Dolls do Octagrama |
Preferido pelos Dwarfs. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Este itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário. Algumas clavas podem ser encantados através do Imbuement Tool. Esta habilidade dá ao machado um pequeno Dano Mágico de um determinado elemento. Também existe algumas clavas que dão de proteção contra determinado elementos e clavas que dão bônus de skill.
|