Miner: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 294: | Linha 294: | ||
| <center>200</center> | | <center>200</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center>Aumenta seus skills e reduz seu hp.</center> | | <center>Aumenta seus skills em 30% e reduz seu hp em 30%.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong Bloodlust</center> | | <center>Strong Bloodlust</center> | ||
Linha 303: | Linha 303: | ||
| <center>800</center> | | <center>800</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center>Aumenta seus skills e reduz seu hp.</center> | | <center>Aumenta seus skills em 50% e reduz seu hp em 50%.</center> | ||
|-} | |-} |
Revisão das 18h20min de 27 de setembro de 2023
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Os mineiros são humanos, são descendentes diretos dos primeiros anões guerreiros. Desde os primórdios desenvolveram habilidades com clavas para sobreviver ao mundo perigoso. Além da grande força da clava, eles possuem a sabedoria antiga da forja, podendo assim refinar equipamentos com muito mais força e resistencia pra suas batalhas.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|