Druid: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 276: | Linha 276: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>50</center> | | <center>50</center> | ||
| <center> | | <center>200</center> | ||
| <center>Cura</center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center>Cura todos os jogadores e criaturas sumonadas em volta de quem a usa.</center> | | <center>Cura todos os jogadores e criaturas sumonadas em volta de quem a usa.</center> | ||
Linha 285: | Linha 285: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>12</center> | | <center>12</center> | ||
| <center> | | <center>28</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Acerta o alvo causando dano de terra.</center> | | <center> Acerta o alvo causando dano de terra.</center> | ||
Linha 294: | Linha 294: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>12</center> | | <center>12</center> | ||
| <center> | | <center>26</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Acerta o alvo causando dano de gelo.</center> | | <center> Acerta o alvo causando dano de gelo.</center> | ||
Linha 303: | Linha 303: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
| <center> | | <center>130</center>/center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra.</center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra.</center> | ||
Linha 312: | Linha 312: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center> | | <center>260</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra.</center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra.</center> | ||
Linha 330: | Linha 330: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
| <center> | | <center>130</center>/center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | ||
Linha 339: | Linha 339: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center> | | <center>260</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | ||
Linha 465: | Linha 465: | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>35</center> | | <center>35</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center>Invoca uma criatura para servi-lo.</center> | | <center>Invoca uma criatura para servi-lo.</center> | ||
Linha 499: | Linha 499: | ||
| <center>[[Arquivo:Wrath of Nature.gif]]</center> | | <center>[[Arquivo:Wrath of Nature.gif]]</center> | ||
| <center>exevo gran mas tera</center> | | <center>exevo gran mas tera</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | ||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
| <center>700</center> | | <center>700</center> | ||
Linha 537: | Linha 537: | ||
| <center>4</center> | | <center>4</center> | ||
| <center>600</center> | | <center>600</center> | ||
| <center> | | <center>3</center> | ||
| <center>Ao utilizá-la em um corpo morto, você terá 1 skeleton sob seu controle</center> | | <center>Ao utilizá-la em um corpo morto, você terá 1 skeleton sob seu controle</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 547: | Linha 547: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>4</center> | | <center>4</center> | ||
| <center> | | <center>900</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Dano de Gelo em uma área de até 37 Sqms.</center> | | <center> Dano de Gelo em uma área de até 37 Sqms.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 558: | Linha 558: | ||
| <center>27</center> | | <center>27</center> | ||
| <center>4</center> | | <center>4</center> | ||
| <center> | | <center>800</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Transforma você no item no qual utilizou a runa por 200 segundos (3 minutos e 20 segundos).</center> | | <center>Transforma você no item no qual utilizou a runa por 200 segundos (3 minutos e 20 segundos).</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 569: | Linha 569: | ||
| <center>16</center> | | <center>16</center> | ||
| <center>5</center> | | <center>5</center> | ||
| <center> | | <center>400 (Irá gastar mais mana para convencer a criatura)</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Convence uma criatura a ajudá-lo.</center> | | <center>Convence uma criatura a ajudá-lo.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 580: | Linha 580: | ||
| <center>15</center> | | <center>15</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Cura envenenamento.</center> | | <center>Cura envenenamento.</center> | ||
Linha 613: | Linha 613: | ||
| <center>18</center> | | <center>18</center> | ||
| <center>3</center> | | <center>3</center> | ||
| <center> | | <center>640</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Cria um Energy Field.</center> | | <center> Cria um Energy Field.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 625: | Linha 625: | ||
| <center>9</center> | | <center>9</center> | ||
| <center>1000</center> | | <center>1000</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Cria uma barreira de 1x7 de Energy Fields.</center> | | <center> Cria uma barreira de 1x7 de Energy Fields.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 636: | Linha 636: | ||
| <center>6</center> | | <center>6</center> | ||
| <center>570</center> | | <center>570</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Dano físico em área em cruz (+).</center> | | <center> Dano físico em área em cruz (+).</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 646: | Linha 646: | ||
| <center>27</center> | | <center>27</center> | ||
| <center>5</center> | | <center>5</center> | ||
| <center> | | <center>700</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Cria uma barreira 3x3 de Fire Fields.</center> | | <center> Cria uma barreira 3x3 de Fire Fields.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 657: | Linha 657: | ||
| <center>15</center> | | <center>15</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center> | | <center>480</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Cria um Fire Field.</center> | | <center> Cria um Fire Field.</center> | ||
Linha 679: | Linha 679: | ||
| <center>25</center> | | <center>25</center> | ||
| <center>3</center> | | <center>3</center> | ||
| <center> | | <center>600</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Dano de energia em um alvo.</center> | | <center> Dano de energia em um alvo.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 690: | Linha 690: | ||
| <center>28</center> | | <center>28</center> | ||
| <center>4</center> | | <center>4</center> | ||
| <center> | | <center>500</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Dano gelo em um alvo.</center> | | <center> Dano gelo em um alvo.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 701: | Linha 701: | ||
| <center>15</center> | | <center>15</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center> | | <center>300</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center>Cura o alvo.</center> | | <center>Cura o alvo.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 721: | Linha 721: | ||
| <center>[[Druid]]</center> | | <center>[[Druid]]</center> | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center> | | <center>55</center> | ||
| <center>18</center> | | <center>18</center> | ||
| <center> | | <center>700 (Irá gastar a mesma quantia de mana para paralisar o alvo)</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Paralisa o alvo.</center> | | <center> Paralisa o alvo.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 734: | Linha 734: | ||
| <center>25</center> | | <center>25</center> | ||
| <center>4</center> | | <center>4</center> | ||
| <center> | | <center>760</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Cria uma barreira 3x3 de Poison Gases.</center> | | <center> Cria uma barreira 3x3 de Poison Gases.</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 745: | Linha 745: | ||
| <center>14</center> | | <center>14</center> | ||
| <center>0</center> | | <center>0</center> | ||
| <center> | | <center>300</center> | ||
| <center>1</center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Cria um Poison Gas.</center> | | <center> Cria um Poison Gas.</center> | ||
Linha 757: | Linha 757: | ||
| <center>5</center> | | <center>5</center> | ||
| <center>800</center> | | <center>800</center> | ||
| <center> | | <center>1</center> | ||
| <center> Cria uma barreira 1x5 de Poison Gases.</center> | | <center> Cria uma barreira 1x5 de Poison Gases.</center> | ||
|- | |- |
Revisão das 15h05min de 27 de setembro de 2023
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Druids são mestiços de Elfos e Humanos, que herdaram parte da essência de cada raça. Druidas são sacerdotes dedicados ao zelo pela vida e pela natureza. Graças à sua forte ligação com os poderes da natureza, eles aprenderam a usar feitiços de magia branca para ajudar o próximo, a natureza e a se defender dos perigos do mundo perdido. Controlam os elementos terra e gelo, sendo capazes de dar assistência para sobrevivência e ainda causar danos poderosos. Nunca subestime um druida em seu habitat.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spells
Runas
Nome | Spell Words | Voc Conj | Vip | Level | ML p/ usar | Manap/ fazer | Soul p/ fazer | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |