Druid: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 505: | Linha 505: | ||
| <center> Atinge 101 sqms (contando o seu) causando dano de terra.</center> | | <center> Atinge 101 sqms (contando o seu) causando dano de terra.</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |||
== Runas == | |||
{| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" id="tabelaDPL" | |||
|- | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Nome | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Spell Words | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Voc Conj | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Vip | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Level | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | ML p/ usar | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Manap/ fazer | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Soul p/ fazer | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Descrição | |||
|- | |||
| <center>[[Animate Dead Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Animate Dead Rune.gif |link=Animate Dead Rune]]</center> | |||
| <center>adana mort</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>27</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>600</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>Ao utilizá-la em um corpo morto, você terá 1 skeleton sob seu controle</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Avalanche Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Avalanche Rune.gif |link=Avalanche Rune]]</center> | |||
| <center>adori mas frigo</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>530</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center> Dano de Gelo em uma área de até 37 Sqms.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Chameleon Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Chameleon Rune.gif |link=Chameleon Rune]]</center> | |||
| <center>adevo ina</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>27</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>600</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Transforma você no item no qual utilizou a runa por 200 segundos (3 minutos e 20 segundos).</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Convince Creature Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Convince Creature Rune.gif |link=Convince Creature Rune]]</center> | |||
| <center>adeta sio</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>16</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>200 (Irá gastar mais mana para convencer a criatura)</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>Convence uma criatura a ajudá-lo.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Cure Poison Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure Poison Rune.gif |link=Cure Poison Rune]]</center> | |||
| <center>adana pox</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>15</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>Cura envenenamento.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Destroy Field Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Destroy Field Rune.gif |link=Destroy Field Rune]]</center> | |||
| <center>adito grav</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]], [[Archer]] e [[Elf]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>17</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Disintegrate Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Disintegrate Rune.gif |link=Disintegrate Rune]]</center> | |||
| <center>adito tera</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]], [[Archer]] e [[Elf]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>21</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>Desintegra objetos e corpos de criaturas que podem ser movimentados.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Energy Field Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Energy Field Rune.gif |link=Energy Field Rune]]</center> | |||
| <center>adevo grav vis</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>18</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>320</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center> Cria um Energy Field.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Energy Wall Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Energy Wall Rune.gif |link=Energy Wall Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas grav vis</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>41</center> | |||
| <center>9</center> | |||
| <center>1000</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center> Cria uma barreira de 1x7 de Energy Fields.</center> | |||
|- | |||
| <center>Explosion Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Explosion Rune.gif |link=Explosion Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas hur</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>31</center> | |||
| <center>6</center> | |||
| <center>570</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center> Dano físico em área em cruz (+).</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Bomb Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Bomb Rune.gif |link=Fire Bomb Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas flam</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>27</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>600</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center> Cria uma barreira 3x3 de Fire Fields.</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Field Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Field Rune.gif |link=Fire Field Rune]]</center> | |||
| <center>adevo grav flam</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>15</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>240</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Cria um Fire Field.</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Wall Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Wall Rune.gif |link=Fire Wall Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas grav flam</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>33</center> | |||
| <center>6</center> | |||
| <center>780</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center> Cria uma barreira 1x5 de Fire Fields.</center> | |||
|- | |||
| <center>Heavy Magic Missile Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Heavy Magic Missile Rune.gif |link=Heavy Magic Missile Rune]]</center> | |||
| <center>adori vis</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>25</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>350</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center> Dano de energia em um alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Icicle Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Icicle Rune.gif |link=Icicle Rune]]</center> | |||
| <center>adori frigo</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>28</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>460</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center> Dano gelo em um alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Intense Healing Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Intense Healing Rune.gif |link=Intense Healing Rune]]</center> | |||
| <center>adura gran</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>15</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>120.</center> | |||
| <center>2.</center> | |||
| <center>Cura o alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Light Magic Missile Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Light Magic Missile Rune.gif |link=Light Magic Missile Rune]]</center> | |||
| <center>adori min vis</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>15</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Dano de energia em um alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Paralyse Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Paralyse Rune.gif |link=Paralyse Rune]]</center> | |||
| <center>adana ani</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>54</center> | |||
| <center>18</center> | |||
| <center>1400 (Irá gastar a mesma quantia de mana para paralisar o alvo)</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center> Paralisa o alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Poison Bomb Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Poison Bomb Rune.gif |link=Poison Bomb Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas pox</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>25</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>520</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center> Cria uma barreira 3x3 de Poison Gases.</center> | |||
|- | |||
| <center>Poison Field Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Poison Field Rune.gif |link=Poison Field Rune]]</center> | |||
| <center>adevo grav pox</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>14</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Cria um Poison Gas.</center> | |||
|- | |||
| <center>Poison Wall Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Poison Wall Rune.gif |link=Poison Wall Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas grav pox</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>29</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>640</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center> Cria uma barreira 1x5 de Poison Gases.</center> | |||
|- | |||
| <center>Soulfire Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Soulfire Rune.gif |link=Soulfire Rune]]</center> | |||
| <center>adevo res flam</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>27</center> | |||
| <center>7</center> | |||
| <center>420</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center> Adiciona efeito Burning ao alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Stone Shower Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Stone Shower Rune.gif |link=Stone Shower Rune]]</center> | |||
| <center>adori mas tera</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>28</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>430</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center> Dano terra em uma área de até 37 Sqms.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ultimate Healing Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ultimate Healing Rune.gif |link=Ultimate Healing Rune]]</center> | |||
| <center>adura vita</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>24</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>400</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>Cura o alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Rejuvenation Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Rejuvenation Rune.gif |link=Rejuvenation Rune]]</center> | |||
| <center>adura gran vita</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>1400</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>Cura o alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Diamond Dust Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:DD Rune.png |link=Diamond Dust Rune]]</center> | |||
| <center>adori gran frigo</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>80</center> | |||
| <center>28</center> | |||
| <center>600</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Dano de Ice em um alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Earth Magic Missile Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:EMM Rune.gif |link=Earth Magic Rune]]</center> | |||
| <center>adori gran earth</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>101</center> | |||
| <center>28</center> | |||
| <center>600</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Dano de Earth em um alvo.</center> | |||
|- | |||
|} | |} |
Revisão das 20h15min de 21 de setembro de 2023
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Druids são mestiços de Elfos e Humanos, que herdaram parte da essência de cada raça. Druidas são sacerdotes dedicados ao zelo pela vida e pela natureza. Graças à sua forte ligação com os poderes da natureza, eles aprenderam a usar feitiços de magia branca para ajudar o próximo, a natureza e a se defender dos perigos do mundo perdido. Controlam os elementos terra e gelo, sendo capazes de dar assistência para sobrevivência e ainda causar danos poderosos. Nunca subestime um druida em seu habitat.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spells
Runas
Nome | Spell Words | Voc Conj | Vip | Level | ML p/ usar | Manap/ fazer | Soul p/ fazer | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |