Spells Sorcerer: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 170: | Linha 170: | ||
| <center> Acerta o alvo causando dano elétrico.</center> | | <center> Acerta o alvo causando dano elétrico.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Fire Strike</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:Fire Strike.gif]]</center> | ||
| <center>exori Fire</center> | | <center>exori Fire</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
Linha 188: | Linha 188: | ||
| <center> Acerta o alvo causando dano de morte.</center> | | <center> Acerta o alvo causando dano de morte.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Fire Beam</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:Fire Beam.gif]]</center> | ||
| <center>exevo res Fire</center> | | <center>exevo res Fire</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
Linha 197: | Linha 197: | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong | | <center>Strong Fire Beam</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Strong | | <center>[[Arquivo:Strong Fire Beam.gif]]</center> | ||
| <center>exevo gran res Fire</center> | | <center>exevo gran res Fire</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
Linha 206: | Linha 206: | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great | | <center>Great Fire Beam</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Great | | <center>[[Arquivo:Great Fire Beam.gif]]</center> | ||
| <center>exevo magna res Fire</center> | | <center>exevo magna res Fire</center> | ||
| <center>sim</center> | | <center>sim</center> | ||
Linha 269: | Linha 269: | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Fire Wave</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:Fire Wave.gif]]</center> | ||
| <center>exevo Fire hur</center> | | <center>exevo Fire hur</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
Linha 278: | Linha 278: | ||
| <center> Atira uma wave de Fire em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando.</center> | | <center> Atira uma wave de Fire em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong | | <center>Strong Fire Wave</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Strong | | <center>[[Arquivo:Strong Fire Wave.gif]]</center> | ||
| <center>exevo gran Fire hur</center> | | <center>exevo gran Fire hur</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
Linha 287: | Linha 287: | ||
| <center>Causa dano de Fire em uma área diretamente em frente ao conjurador. O dano é maior que o de uma Fireball Rune, mas menor que o de uma Energy Wave.</center> | | <center>Causa dano de Fire em uma área diretamente em frente ao conjurador. O dano é maior que o de uma Fireball Rune, mas menor que o de uma Energy Wave.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great | | <center>Great Fire</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Great | | <center>[[Arquivo:Great Fire.gif]]</center> | ||
| <center>exevo magna Fire hur</center> | | <center>exevo magna Fire hur</center> | ||
| <center>sim</center> | | <center>sim</center> |
Revisão das 15h45min de 20 de agosto de 2023
![]() |
Spells Druid | ![]() |
Spells Sorcerer | ![]() |
Spells Archer | ![]() |
Spells Knight | ![]() |
Spells Miner | ![]() |
Spells Orc | ![]() |
Spells Elf |