Spells Sorcerer: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 134: | Linha 134: | ||
| <center>Recupera a vida do usuário. Esta é a cura mais potente disponível para os magos.</center> | | <center>Recupera a vida do usuário. Esta é a cura mais potente disponível para os magos.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cure | | <center>Cure Fire</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Cure | | <center>[[Arquivo:Cure Fire.gif]]</center> | ||
| <center>exana | | <center>exana Fire</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
Linha 170: | Linha 170: | ||
| <center> Acerta o alvo causando dano elétrico.</center> | | <center> Acerta o alvo causando dano elétrico.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Firee Strike</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:Firee Strike.gif]]</center> | ||
| <center>exori | | <center>exori Fire</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>12</center> | | <center>12</center> | ||
Linha 188: | Linha 188: | ||
| <center> Acerta o alvo causando dano de morte.</center> | | <center> Acerta o alvo causando dano de morte.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Firee Beam</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:Firee Beam.gif]]</center> | ||
| <center>exevo res | | <center>exevo res Fire</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
Linha 197: | Linha 197: | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong | | <center>Strong Firee Beam</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Strong | | <center>[[Arquivo:Strong Firee Beam.gif]]</center> | ||
| <center>exevo gran res | | <center>exevo gran res Fire</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
Linha 206: | Linha 206: | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great | | <center>Great Firee Beam</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Great | | <center>[[Arquivo:Great Firee Beam.gif]]</center> | ||
| <center>exevo magna res | | <center>exevo magna res Fire</center> | ||
| <center>sim</center> | | <center>sim</center> | ||
| <center>170</center> | | <center>170</center> | ||
Linha 269: | Linha 269: | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Firee Wave</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:Firee Wave.gif]]</center> | ||
| <center>exevo | | <center>exevo Fire hur</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
Linha 278: | Linha 278: | ||
| <center> Atira uma wave de fogo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando.</center> | | <center> Atira uma wave de fogo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong | | <center>Strong Firee Wave</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Strong | | <center>[[Arquivo:Strong Firee Wave.gif]]</center> | ||
| <center>exevo gran | | <center>exevo gran Fire hur</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>120</center> | | <center>120</center> | ||
Linha 287: | Linha 287: | ||
| <center>Causa dano de fogo em uma área diretamente em frente ao conjurador. O dano é maior que o de uma Fireball Rune, mas menor que o de uma Energy Wave.</center> | | <center>Causa dano de fogo em uma área diretamente em frente ao conjurador. O dano é maior que o de uma Fireball Rune, mas menor que o de uma Energy Wave.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great | | <center>Great Firee</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Great | | <center>[[Arquivo:Great Firee.gif]]</center> | ||
| <center>exevo magna | | <center>exevo magna Fire hur</center> | ||
| <center>sim</center> | | <center>sim</center> | ||
| <center>230</center> | | <center>230</center> | ||
Linha 298: | Linha 298: | ||
| <center>Ignite</center> | | <center>Ignite</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Ignite.gif]]</center> | | <center>[[Arquivo:Ignite.gif]]</center> | ||
| <center>utori | | <center>utori Fire</center> | ||
| <center>sim</center> | | <center>sim</center> | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
Linha 406: | Linha 406: | ||
| <center>Hells Core</center> | | <center>Hells Core</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Hells Core.gif]]</center> | | <center>[[Arquivo:Hells Core.gif]]</center> | ||
| <center>exevo gran mas | | <center>exevo gran mas Fire</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>50</center> | | <center>50</center> | ||
Linha 420: | Linha 420: | ||
| <center>1000</center> | | <center>1000</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Físico.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ultimate Explosion</center> | | <center>Ultimate Explosion</center> | ||
Linha 429: | Linha 429: | ||
| <center>2000</center> | | <center>2000</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Atinge 85 sqms (contando o seu) causando dano | | <center> Atinge 85 sqms (contando o seu) causando dano Físico.</center> |
Revisão das 15h44min de 20 de agosto de 2023
![]() |
Spells Druid | ![]() |
Spells Sorcerer | ![]() |
Spells Archer | ![]() |
Spells Knight | ![]() |
Spells Miner | ![]() |
Spells Orc | ![]() |
Spells Elf |
Nome | Spell Words | VIP | Level | Mana | Tipo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |