Spells: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| <center>8</center> | | <center>8</center> | ||
| <center>10</center> | | <center>10</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Gera uma luz com raio de 3 SQMs ao redor do personagem por 6 minutos e 10 segundos .</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great Light</center> | | <center>Great Light</center> | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| <center>10</center> | | <center>10</center> | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Gera uma quantidade média de luz.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Antidote</center> | | <center>Antidote</center> | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
| <center>10</center> | | <center>10</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Remove o efeito Poisoned.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cure flam</center> | | <center>Cure flam</center> | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Remove o efeito Burning.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cure energy</center> | | <center>Cure energy</center> | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Remove o efeito Electrified.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cure death</center> | | <center>Cure death</center> | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cure Bleeding</center> | | <center>Cure Bleeding</center> | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Remove o efeito Bleeding.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cure Holy</center> | | <center>Cure Holy</center> | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
| <center>10</center> | | <center>10</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ultimate Light</center> | | <center>Ultimate Light</center> | ||
Linha 91: | Linha 91: | ||
| <center>12</center> | | <center>12</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Essa magia ilumina o escuro em um raio de 9 quadrados e dura por volta de 33 minutos.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Find Person</center> | | <center>Find Person</center> | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Magic Rope</center> | | <center>Magic Rope</center> | ||
Linha 109: | Linha 109: | ||
| <center>8</center> | | <center>8</center> | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Food</center> | | <center>Food</center> | ||
Linha 118: | Linha 118: | ||
| <center>14</center> | | <center>14</center> | ||
| <center>120</center> | | <center>120</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center> Cria vários tipos de comida.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Light Healing</center> | | <center>Light Healing</center> | ||
Linha 127: | Linha 127: | ||
| <center>8</center> | | <center>8</center> | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center> | | <center>Cura uma quantidade pequena de HP.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Intense Healing</center> | | <center>Intense Healing</center> | ||
Linha 136: | Linha 136: | ||
| <center>15</center> | | <center>15</center> | ||
| <center>60</center> | | <center>60</center> | ||
| <center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center> | | <center>Cura uma quantidade média de HP.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ultimate Healing</center> | | <center>Ultimate Healing</center> | ||
Linha 145: | Linha 145: | ||
| <center>25</center> | | <center>25</center> | ||
| <center>120</center> | | <center>120</center> | ||
| <center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center> | | <center>Cura uma quantidade grande de HP.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Restoration</center> | | <center>Restoration</center> | ||
Linha 154: | Linha 154: | ||
| <center>300</center> | | <center>300</center> | ||
| <center>270</center> | | <center>270</center> | ||
| <center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center> | | <center>Recupera a vida do usuário. Esta é a cura mais potente disponível para os magos.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Heal Friend</center> | | <center>Heal Friend</center> | ||
Linha 163: | Linha 163: | ||
| <center>18</center> | | <center>18</center> | ||
| <center>80</center> | | <center>80</center> | ||
| <center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Gran Heal Friend</center> | | <center>Gran Heal Friend</center> | ||
Linha 172: | Linha 172: | ||
| <center>200</center> | | <center>200</center> | ||
| <center>200</center> | | <center>200</center> | ||
| <center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center> | | <center>Recupera uma grande quantidade de Vida do jogador alvo. Esta magia não pode ser usada em si mesmo.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Mass Healing</center> | | <center>Mass Healing</center> | ||
Linha 181: | Linha 181: | ||
| <center>50</center> | | <center>50</center> | ||
| <center>250</center> | | <center>250</center> | ||
| <center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center> | | <center>Cura todos os jogadores e criaturas sumonadas em volta de quem a usa.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Terra Strike</center> | | <center>Terra Strike</center> | ||
Linha 190: | Linha 190: | ||
| <center>12</center> | | <center>12</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center> Acerta o alvo causando dano de terra.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ice Strike</center> | | <center>Ice Strike</center> | ||
Linha 199: | Linha 199: | ||
| <center>12</center> | | <center>12</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center> Acerta o alvo causando dano de gelo.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Terra Beam</center> | | <center>Terra Beam</center> | ||
Linha 208: | Linha 208: | ||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong Terra Beam</center> | | <center>Strong Terra Beam</center> | ||
Linha 217: | Linha 217: | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great Tera Beam</center> | | <center>Great Tera Beam</center> | ||
Linha 226: | Linha 226: | ||
| <center>170</center> | | <center>170</center> | ||
| <center>390</center> | | <center>390</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ice Beam</center> | | <center>Ice Beam</center> | ||
Linha 235: | Linha 235: | ||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong Ice Beam</center> | | <center>Strong Ice Beam</center> | ||
Linha 244: | Linha 244: | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great Ice Beam</center> | | <center>Great Ice Beam</center> | ||
Linha 253: | Linha 253: | ||
| <center>170</center> | | <center>170</center> | ||
| <center>390</center> | | <center>390</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Terra Wave</center> | | <center>Terra Wave</center> | ||
Linha 262: | Linha 262: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>120</center> | | <center>120</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de terra.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong Terra Wave</center> | | <center>Strong Terra Wave</center> | ||
Linha 271: | Linha 271: | ||
| <center>120</center> | | <center>120</center> | ||
| <center>310</center> | | <center>310</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great Terra Wave</center> | | <center>Great Terra Wave</center> | ||
Linha 280: | Linha 280: | ||
| <center>230</center> | | <center>230</center> | ||
| <center>530</center> | | <center>530</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ice Wave</center> | | <center>Ice Wave</center> | ||
Linha 289: | Linha 289: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>120</center> | | <center>120</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center> Atira uma wave de gelo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong Ice Wave</center> | | <center>Strong Ice Wave</center> | ||
Linha 298: | Linha 298: | ||
| <center>120</center> | | <center>120</center> | ||
| <center>310</center> | | <center>310</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center> Ataca gelo de uma forma parecida com a Ice Wave, porém mais forte.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great Ice Wave</center> | | <center>Great Ice Wave</center> | ||
Linha 307: | Linha 307: | ||
| <center>230</center> | | <center>230</center> | ||
| <center>530</center> | | <center>530</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Envenom</center> | | <center>Envenom</center> | ||
Linha 316: | Linha 316: | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center> Adiciona ao alvo o efeito Poisoned.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Haste</center> | | <center>Haste</center> | ||
Linha 325: | Linha 325: | ||
| <center>14</center> | | <center>14</center> | ||
| <center>60</center> | | <center>60</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center> Aumenta sua velocidade.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong Haste</center> | | <center>Strong Haste</center> | ||
Linha 334: | Linha 334: | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center>120</center> | | <center>120</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center> Aumenta sua velocidade durante 22 segundos.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Levitate</center> | | <center>Levitate</center> | ||
Linha 343: | Linha 343: | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Magic Shield</center> | | <center>Magic Shield</center> | ||
Linha 352: | Linha 352: | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center>50</center> | | <center>50</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center> Todo dano sofrido durante o efeito desta magia será reduzido de sua Mana ao invés de seu HP. O Magic Shield absorve apenas uma quantidade limitada de dano antes de quebrar e quando esta magia se quebra, o efeito do feitiço desaparece.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Creature Illusion</center> | | <center>Creature Illusion</center> | ||
Linha 361: | Linha 361: | ||
| <center>23</center> | | <center>23</center> | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Summon Creature</center> | | <center>Summon Creature</center> | ||
Linha 370: | Linha 370: | ||
| <center>35</center> | | <center>35</center> | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Wild Growth</center> | | <center>Wild Growth</center> | ||
Linha 379: | Linha 379: | ||
| <center>27</center> | | <center>27</center> | ||
| <center>220</center> | | <center>220</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>-</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Invisibility</center> | | <center>Invisibility</center> | ||
Linha 388: | Linha 388: | ||
| <center>35</center> | | <center>35</center> | ||
| <center>440</center> | | <center>440</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg).</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Eternal Winter</center> | | <center>Eternal Winter</center> | ||
Linha 397: | Linha 397: | ||
| <center>55</center> | | <center>55</center> | ||
| <center>1000</center> | | <center>1000</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center> Atinge 61 sqms (contando o seu) ao seu redor, causando dano de gelo.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Wrath of Nature</center> | | <center>Wrath of Nature</center> | ||
Linha 406: | Linha 406: | ||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
| <center>700</center> | | <center>700</center> | ||
| <center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center> Atinge 101 sqms (contando o seu) causando dano de terra.</center> | ||
|} | |} |
Revisão das 22h52min de 19 de agosto de 2023
Nome | Spell Words | VIP | Level | Mana | Tipo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|