Munição: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| style="height:40px;" | <center>1</center> | | style="height:40px;" | <center>1</center> | ||
| style="height:40px;" | <center>31</center> | | style="height:40px;" | <center>31</center> | ||
| style="height:40px;" | <center>Dano físico</center> | | style="height:40px;" | <center>Dano físico (exevo con)</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Poison Arrow</center> | | <center>Poison Arrow</center> | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
| style="height:40px;" | <center>20</center> | | style="height:40px;" | <center>20</center> | ||
| style="height:40px;" | <center>31</center> | | style="height:40px;" | <center>31</center> | ||
| style="height:40px;" | <center>Dano físico</center> | | style="height:40px;" | <center>Dano físico (exevo con mort)</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Piercing Bolt</center> | | <center>Piercing Bolt</center> |
Revisão das 16h21min de 11 de agosto de 2023
Nome | Lvl | Atk | Dano Elemental | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |