Anéis: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:
! scope="col" | Bônus
! scope="col" | Bônus
|-
|-
| <center>Arrow</center>
| <center>Axe Ring</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Arrow.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Axe Ring.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>1</center> <!-- Level -->
| style="height:40px;" | <center>1</center> <!-- Level -->
| style="height:40px;" | <center>31</center> <!-- Vocação -->
| style="height:40px;" | <center>Orc</center> <!-- Vocação -->
| style="height:40px;" | <center></center> <!-- Bônus -->
| style="height:40px;" | <center>+4 Skill Axe</center> <!-- Bônus -->
|-
| <center>Club Ring</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Club Ring.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>1</center> <!-- Level -->
| style="height:40px;" | <center>Miner</center> <!-- Vocação -->
| style="height:40px;" | <center>+4 Skill Club</center> <!-- Bônus -->
|-
| <center>Sword Ring</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Sword Ring.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>1</center> <!-- Level -->
| style="height:40px;" | <center>Knight</center> <!-- Vocação -->
| style="height:40px;" | <center>+4 Skill Sword</center> <!-- Bônus -->
|-
| <center>Power Ring</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Power Ring.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>1</center> <!-- Level -->
| style="height:40px;" | <center>Todas</center> <!-- Vocação -->
| style="height:40px;" | <center>+6 Skill First</center> <!-- Bônus -->
|-
|-

Revisão das 13h36min de 11 de agosto de 2023

Voltar

Nome Lvl Vocação Bônus
Axe Ring
1
Orc
+4 Skill Axe
Club Ring
1
Miner
+4 Skill Club
Sword Ring
1
Knight
+4 Skill Sword
Power Ring
1
Todas
+6 Skill First