Wands e Rods: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 192: | Linha 192: | ||
| style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | | style=height:40px; | <center>70</center> <!-- Mana --> | ||
| style=height:40px; | <center>Earth</center> <!-- Atributo--> | | style=height:40px; | <center>Earth</center> <!-- Atributo--> | ||
| style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, ice +8%, Critical Hit Chance + | | style=height:40px; | <center>Proteção physical +8%, ice +8%, Critical Hit Chance +6%</center> <!-- Proteção --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Soulhexer</center> | | <center>Soulhexer</center> |
Revisão das 20h53min de 6 de janeiro de 2025
Equipamentos de Corpo
![]() |
Capacetes | ![]() |
Armaduras | ![]() |
Escudos | ![]() |
Calças | ![]() |
Anéis | ![]() |
Botas | ![]() |
Amuletos |
Armas
![]() |
Machados | ![]() |
Clavas | ![]() |
Espadas | ![]() |
Wands e Rods | ![]() |
Distância | ![]() |
Munição |
Outros Itens
![]() |
Runas | ![]() |
Foods Especiais | ![]() |
Dolls do Octagrama |
Wands e Rods são usadas somente por Sorcerers e Druids quando equipadas no slot de armas no seu inventário, elas causam dano e consomem uma pequena quantidade de mana.
Wands e Rods são usadas apenas com uma mão, podem ser equipadas juntamente com um shield ou spellbook e atiram todo turno. Wands e Rods possuem diferentes distâncias de ataque, variando entre 3 e 5 SQM. Wands e Rods causam dano mágico de death, earth, ice, holy e fire dependendo da Wand ou Rod. O jogador deve estar atento, já que algumas criaturas são imunes ou possuem uma grande resistência a estes tipos de danos. Algumas Wands e Rods oferecem um atributo que dá um pequeno aumento no skill de magic level ou resistência a algum dano mágico.
|