Spells Archer: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 264: | Linha 264: | ||
| <center>Suport</center> | | <center>Suport</center> | ||
| <center> Dano em área (faz 25 munições)</center> | | <center> Dano em área (faz 25 munições)</center> | ||
|- | |||
| <center>Conjure Vortex Bolt</center> | | <center>Conjure Vortex Bolt</center> | ||
| style="height:40px;" | <center>[[File:Vortex Bolt.gif|32px|link=]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[File:Vortex Bolt.gif|32px|link=]]</center> |
Revisão das 02h24min de 5 de outubro de 2023
![]() |
Spells Druid | ![]() |
Spells Sorcerer | ![]() |
Spells Archer | ![]() |
Spells Knight | ![]() |
Spells Miner | ![]() |
Spells Orc | ![]() |
Spells Elf |
Runas
Nome | Spell Words | Voc Conj | Vip | Level | ML p/ usar | Manap/ fazer | Soul p/ fazer | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
} |