Miner: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 304: | Linha 304: | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center>Aumenta seus skills em 50% e reduz seu hp em 50%.</center> | | <center>Aumenta seus skills em 50% e reduz seu hp em 50%.</center> | ||
|- | |||
| <center>Chivalrous Challenge</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Chivalrous_Challenge.gif]]</center> | |||
| <center>exeta amp res</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>300</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Acorrenta até 3 criaturas que atacam à distância. Estes passam a atacar corpo-a-corpo por 12s e alvejam o usuário por 6s.</center> | |||
|-} | |-} |
Revisão das 23h16min de 27 de setembro de 2023
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Os mineiros são humanos, são descendentes diretos dos primeiros anões guerreiros. Desde os primórdios desenvolveram habilidades com clavas para sobreviver ao mundo perigoso. Além da grande força da clava, eles possuem a sabedoria antiga da forja, podendo assim refinar equipamentos com muito mais força e resistencia pra suas batalhas.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|