Miner: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 73: | Linha 73: | ||
| <center>6</center> | | <center>6</center> | ||
| <center>8</center> | | <center>8</center> | ||
| <center> | | <center>8</center> | ||
| <center>115%</center> | | <center>115%</center> | ||
| <center>100%</center> | | <center>100%</center> | ||
Linha 84: | Linha 84: | ||
| <center>16</center> | | <center>16</center> | ||
| <center>6</center> | | <center>6</center> | ||
| <center> | | <center>8</center> | ||
| <center>12</center> | | <center>12</center> | ||
| <center>120%</center> | | <center>120%</center> |
Revisão das 15h22min de 25 de setembro de 2023
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Os mineiros são humanos, são descendentes diretos dos primeiros anões guerreiros. Desde os primórdios desenvolveram habilidades com clavas para sobreviver ao mundo perigoso. Além da grande força da clava, eles possuem a sabedoria antiga da forja, podendo assim refinar equipamentos com muito mais força e resistencia pra suas batalhas.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|