Orc: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 213: | Linha 213: | ||
| <center>Remove o efeito Bleeding.</center> | | <center>Remove o efeito Bleeding.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Greath WhirlWind Throw</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Mini WhirlWind Throw.gif]]</center> | | <center>[[Arquivo:Mini WhirlWind Throw.gif]]</center> | ||
| <center>exori gran hur</center> | | <center>exori gran hur</center> | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center> | | <center>70</center> | ||
| <center> | | <center>80</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang. </center> | | <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang. </center> | ||
Linha 226: | Linha 226: | ||
| <center>exori hur</center> | | <center>exori hur</center> | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>20</center> | |||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang.</center> | | <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang.</center> | ||
Linha 235: | Linha 235: | ||
| <center>exori bash</center> | | <center>exori bash</center> | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center> | | <center>100</center> | ||
| <center> | | <center>500</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang causando dano e efeito paralisante.</center> | | <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang causando dano e efeito paralisante.</center> | ||
Linha 252: | Linha 252: | ||
| <center>[[Arquivo:Fierce Berserk.gif]]</center> | | <center>[[Arquivo:Fierce Berserk.gif]]</center> | ||
| <center>exori gran</center> | | <center>exori gran</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | ||
| <center>60</center> | | <center>60</center> | ||
| <center> | | <center>170</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms(contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. Caso esteja equipado com uma arma encantada, parte do dano da magia será dano mágico.</center> | | <center> Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms(contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. Caso esteja equipado com uma arma encantada, parte do dano da magia será dano mágico.</center> | ||
Linha 318: | Linha 318: | ||
| <center>200</center> | | <center>200</center> | ||
| <center>300</center> | | <center>300</center> | ||
| <center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> Por 10 segundos, aumenta em 120% o shielding skill do usuário, além de reduzir todo o dano recebido em 10%. Em contrapartida, reduz todo o dano causado pelo usuário em 70%. Remove todos os efeitos da magia Blood Rage.</center> | | <center> Por 10 segundos, aumenta em 120% o shielding skill do usuário, além de reduzir todo o dano recebido em 10%. Em contrapartida, reduz todo o dano causado pelo usuário em 70%. Remove todos os efeitos da magia Blood Rage.</center> | ||
|-} | |-} |
Revisão das 18h36min de 27 de setembro de 2023
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Uma raça deformada e forte, que combate contra as forças do bem. É recomendado que Orcs utilizem machados, pois dominam bastante essa habilidade. Por serem caçadores de extrema habilidade e força, os Orcs deixam de lado sua defesa acertarem golpes poderosos.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|