Sorcerer: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 93: | Linha 93: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" id="tabelaDPL" | |||
|- | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Nome | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Spell Words | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | VIP | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Level | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Mana | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Tipo | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Efeito | |||
|- | |||
|- | |||
| <center>Light</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Light.gif]]</center> | |||
| <center>utevo lux</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Gera uma luz com raio de 3 SQMs ao redor do personagem por 6 minutos e 10 segundos .</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Light</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Light.gif]]</center> | |||
| <center>utevo gran lux</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Gera uma quantidade média de luz.</center> | |||
|- | |||
| <center>Antidote</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Antidote.gif]]</center> | |||
| <center>exana pox</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Poisoned.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ultimate Light</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ultimate Light.gif]]</center> | |||
| <center>utevo vis lux</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Essa magia ilumina o escuro em um raio de 9 quadrados e dura por volta de 33 minutos.</center> | |||
|- | |||
| <center>Find Person</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Find Person.gif]]</center> | |||
| <center>exiva</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Localiza outro jogador</center> | |||
|- | |||
| <center>Magic Rope</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Magic Rope.gif]]</center> | |||
| <center>exani tera</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot.</center> | |||
|- | |||
| <center>Light Healing</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Light Healing.gif]]</center> | |||
| <center>exura</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Cura uma quantidade pequena de HP.</center> | |||
|- | |||
| <center>Intense Healing</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Intense Healing.gif]]</center> | |||
| <center>exura gran</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>15</center> | |||
| <center>60</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Cura uma quantidade média de HP.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ultimate Healing</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ultimate Healing.gif]]</center> | |||
| <center>exura vita</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>25</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Cura uma quantidade grande de HP.</center> | |||
|- | |||
| <center>Restoration</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Restoration.gif]]</center> | |||
| <center>exura max vita</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>300</center> | |||
| <center>270</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Recupera a vida do usuário. Esta é a cura mais potente disponível para os magos.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cure Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure Fire.gif]]</center> | |||
| <center>exana Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Burning.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cure energy</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure energy.gif]]</center> | |||
| <center>exana vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Electrified.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cure death</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure death.gif]]</center> | |||
| <center>exana death</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Death.</center> | |||
|- | |||
| <center>Energy Strike</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Energy Strike.gif]]</center> | |||
| <center>exori vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Acerta o alvo causando dano elétrico.</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Strike</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Strike.gif]]</center> | |||
| <center>exori Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Acerta o alvo causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Death Strike</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Death Strike.gif]]</center> | |||
| <center>exori mort</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Acerta o alvo causando dano de morte.</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo res Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>40</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Fire Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Fire Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran res Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Fire Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Fire Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo magna res Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>170</center> | |||
| <center>390</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Death Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Death Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo res vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>40</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Death Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Death Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran res vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Energy Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Energy Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo magna res vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>170</center> | |||
| <center>390</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Energy Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Energy Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo vis hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Atira uma wave de energia na direção em que o player que usá-la estiver olhando. É um ""cone"" de 1 / 1 / 3 / 3 / 3 sqms.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Energy Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Energy Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran vis hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Energy</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Energy.gif]]</center> | |||
| <center>exevo magna vis hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>230</center> | |||
| <center>530</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo Fire hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Atira uma wave de Fire em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Fire Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Fire Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran Fire hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>310</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Causa dano de Fire em uma área diretamente em frente ao conjurador. O dano é maior que o de uma Fireball Rune, mas menor que o de uma Energy Wave.</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Fire.gif]]</center> | |||
| <center>exevo magna Fire hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>230</center> | |||
| <center>530</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ignite</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ignite.gif]]</center> | |||
| <center>utori Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Adiciona ao alvo o efeito Burning.</center> | |||
|- | |||
| <center>Curser</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Curser.gif]]</center> | |||
| <center>utori mort</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Adiciona ao alvo o efeito Cursed.</center> | |||
|- | |||
| <center>Electrify</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Electrify.gif]]</center> | |||
| <center>utori vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Adiciona ao alvo o efeito Electrified.</center> | |||
|- | |||
| <center>Haste</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Haste.gif]]</center> | |||
| <center>utani hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>14</center> | |||
| <center>60</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Aumenta sua velocidade.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Haste</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Haste.gif]]</center> | |||
| <center>utani gran hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Aumenta sua velocidade durante 22 segundos.</center> | |||
|- | |||
| <center>Levitate</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Levitate.gif]]</center> | |||
| <center>exani hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Permite levitar magicamente para um andar acima ou abaixo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Magic Shield</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Magic Shield.gif]]</center> | |||
| <center>utamo vita</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Todo dano sofrido durante o efeito desta magia será reduzido de sua Mana ao invés de seu HP. O Magic Shield absorve apenas uma quantidade limitada de dano antes de quebrar e quando esta magia se quebra, o efeito do feitiço desaparece.</center> | |||
|- | |||
| <center>Creature Illusion</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Creature Illusion.gif]]</center> | |||
| <center>utevo res ina</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>23</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos.</center> | |||
|- | |||
| <center>Summon Creature</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Summon Creature.gif]]</center> | |||
| <center>utevo res</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>35</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Invoca uma criatura para servi-lo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cancel Invisibility</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cancel Invisibility.gif]]</center> | |||
| <center>exana ina</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>26</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Fazem as criaturas/jogadores invisíveis se tornarem visíveis novamente. Essa magia tem a mesma área de efeito da magia Mass Healing.</center> | |||
|- | |||
| <center>Invisibility</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Invisibility.gif]]</center> | |||
| <center>utana vid</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>35</center> | |||
| <center>440</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg).</center> | |||
|- | |||
| <center>Rage of the Skies</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Rage of the Skies.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran mas lux</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>40</center> | |||
| <center>650</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Hells Core</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Hells Core.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran mas Fire</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>800</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Atinge 73 sqms (contando o seu) causando dano de Fire.</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Explosion</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Explosion.gif]]</center> | |||
| <center>exevo mas vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>80</center> | |||
| <center>1000</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de Físico.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ultimate Explosion</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ultimate Explosion.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran mas vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>140</center> | |||
| <center>2000</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Atinge 85 sqms (contando o seu) causando dano Físico.</center> |
Revisão das 18h37min de 15 de setembro de 2023
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Há quem diga que o primeiro sorcerer foi um homem ambicioso que vendeu sua alma pro próprio demônio, em troca de um poder de destruição sem limites, com um alto custo, servir as trevas para toda eternidade. Com o passar do tempo, ele precisou repassar seus ensinamentos obscuros a novos discípulos, controlando os elementos morte, fogo e eletricidade. Poucos foram os que escaparam para contar a história após cruzarem com um temível mago, apesar de sua baixa resistência ele é capaz de acabar com exércitos com um único encantamento.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|