Machados: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
|- | |- | ||
| <center>Angelic Axe</center> | | <center>Angelic Axe</center> | ||
| style="height:40px;" | <center>[[File:Angelic_Axe.gif|32px|link=]]</center> | | style="height:40px;" | <center>[[File:Angelic_Axe.gif|32px|link=]]</center> -- Nome | ||
| style="height:40px;" | <center>45</center> | | style="height:40px;" | <center>45</center> -- Level | ||
| style="height:40px;" | <center>Knights</center> | | style="height:40px;" | <center>Knights</center> -- Voc | ||
| style="height:40px;" | <center>2</center> | | style="height:40px;" | <center>2</center> -- Slots | ||
| style="height:40px;" | <center>Duas</center> | | style="height:40px;" | <center>Duas</center> -- Maões | ||
| style="height:40px;" | <center>44</center> | | style="height:40px;" | <center>44</center> -- Atk | ||
| style="height:40px;" | <center>24</center> | | style="height:40px;" | <center>24</center> -- Def | ||
| style="height:40px;" | <center>Critical Hit Chance +15%, Proteção Fire +6%</center> | | style="height:40px;" | <center>Critical Hit Chance +15%, Proteção Fire +6%</center> -- Bônus | ||
|- | |- |
Revisão das 15h27min de 10 de agosto de 2023
Nome | Lvl | Voc | Slots | Mãos | Atk | Def | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |