Miner: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|- | |- | ||
| <center>Blacksmith</center> | | <center>Blacksmith</center> | ||
| <center> | | <center>45</center> | ||
| <center>14</center> | | <center>14</center> | ||
| <center>5</center> | | <center>5</center> | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
|- | |- | ||
| <center>Artisan Weaponsmith</center> | | <center>Artisan Weaponsmith</center> | ||
| <center> | | <center>50</center> | ||
| <center>17</center> | | <center>17</center> | ||
| <center>6</center> | | <center>6</center> |
Revisão das 22h09min de 31 de agosto de 2023
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Os mineiros são humanos, são descendentes diretos dos primeiros anões guerreiros. Desde os primórdios desenvolveram habilidades com clavas para sobreviver ao mundo perigoso. Além da grande força da clava, eles possuem a sabedoria antiga da forja, podendo assim refinar equipamentos com muito mais força e resistencia pra suas batalhas.
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de HP | Ganho de MP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|