Machados: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 6: Linha 6:
! scope="col" | Voc
! scope="col" | Voc
! scope="col" | Slots
! scope="col" | Slots
! scope="col" | Mãos
! scope="col" | Tipo
! scope="col" | Atk
! scope="col" | Dano Médio
! scope="col" | Def
! scope="col" | Mana Atk
! scope="col" | Bônus
! scope="col" | Atributo
|-
|-
| <center>Angelic Axe</center>
| <center>Cobra Rod</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Angelic_Axe.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Cobra_Rod.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>45</center>
| style="height:40px;" | <center>250</center>
| style="height:40px;" | <center>Knight</center>
| style="height:40px;" | <center>Druid</center>
| style="height:40px;" | <center>0</center>
| style="height:40px;" | <center>0</center>
| style="height:40px;" | <center>Duas</center>
| style="height:40px;" | <center>Earth</center>
| style="height:40px;" | <center>44</center>
| style="height:40px;" | <center>150</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center>
| style="height:40px;" | <center>40</center>
| style="height:40px;" | <center>Nenhum</center>
| style="height:40px;" | <center>Proteção Earth +5%, Ice +5%</center>
|-
|-
| <center>Angelic Axe</center>
| <center>Cobra Rod</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Angelic_Axe.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Cobra_Rod.gif|32px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>45</center>
| style="height:40px;" | <center>250</center>
| style="height:40px;" | <center>Knight</center>
| style="height:40px;" | <center>Druid</center>
| style="height:40px;" | <center>0</center>
| style="height:40px;" | <center>0</center>
| style="height:40px;" | <center>Duas</center>
| style="height:40px;" | <center>Earth</center>
| style="height:40px;" | <center>44</center>
| style="height:40px;" | <center>150</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center>
| style="height:40px;" | <center>40</center>
| style="height:40px;" | <center>Nenhum</center>
| style="height:40px;" | <center>Proteção Earth +5%, Ice +5%</center>
|-
|-

Revisão das 21h52min de 9 de agosto de 2023

Nome Lvl Voc Slots Tipo Dano Médio Mana Atk Atributo
Cobra Rod
250
Druid
0
Earth
150
40
Proteção Earth +5%, Ice +5%
Cobra Rod
250
Druid
0
Earth
150
40
Proteção Earth +5%, Ice +5%