Spells Elf: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 232: | Linha 232: | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Dano físico.</center> | | <center> Dano físico.</center> | ||
|- | |||
| <center>Conjure Onyx Arrow</center> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[File:Onyx Arrow.gif|32px|link=]]</center> | |||
| <center>exevo con onyx</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>39</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Dano físico.</center> | |||
|- | |||
| <center>Conjure Diamond Arrow</center> | |||
| style="height:40px;" | <center>[[File:Diamond Arrow.gif|32px|link=]]</center> | |||
| <center>exevo gran con hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>260</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Dano em área.</center> | |||
|-} | |-} |
Revisão das 15h01min de 27 de agosto de 2023
![]() |
Spells Druid | ![]() |
Spells Sorcerer | ![]() |
Spells Archer | ![]() |
Spells Knight | ![]() |
Spells Miner | ![]() |
Spells Orc | ![]() |
Spells Elf |