Spells: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 65: | Linha 65: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Remove o efeito Death.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cure Bleeding</center> | | <center>Cure Bleeding</center> | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Remove o efeito Holy.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ultimate Light</center> | | <center>Ultimate Light</center> | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Localiza outro jogador</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Magic Rope</center> | | <center>Magic Rope</center> | ||
Linha 164: | Linha 164: | ||
| <center>80</center> | | <center>80</center> | ||
| <center>Cura</center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center> | | <center>Recupera vida do jogador alvo. Esta magia não pode ser usada em si mesmo.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Gran Heal Friend</center> | | <center>Gran Heal Friend</center> | ||
Linha 218: | Linha 218: | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great Tera Beam</center> | | <center>Great Tera Beam</center> | ||
Linha 227: | Linha 227: | ||
| <center>390</center> | | <center>390</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ice Beam</center> | | <center>Ice Beam</center> | ||
Linha 236: | Linha 236: | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Strong Ice Beam</center> | | <center>Strong Ice Beam</center> | ||
Linha 245: | Linha 245: | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great Ice Beam</center> | | <center>Great Ice Beam</center> | ||
Linha 254: | Linha 254: | ||
| <center>390</center> | | <center>390</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> | | <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Terra Wave</center> | | <center>Terra Wave</center> | ||
Linha 272: | Linha 272: | ||
| <center>310</center> | | <center>310</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de terra.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Great Terra Wave</center> | | <center>Great Terra Wave</center> | ||
Linha 281: | Linha 281: | ||
| <center>530</center> | | <center>530</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de terra.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Ice Wave</center> | | <center>Ice Wave</center> | ||
Linha 308: | Linha 308: | ||
| <center>530</center> | | <center>530</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de gelo.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Envenom</center> | | <center>Envenom</center> | ||
Linha 344: | Linha 344: | ||
| <center>20</center> | | <center>20</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Permite levitar magicamente para um andar acima ou abaixo.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Magic Shield</center> | | <center>Magic Shield</center> | ||
Linha 362: | Linha 362: | ||
| <center>100</center> | | <center>100</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Summon Creature</center> | | <center>Summon Creature</center> | ||
Linha 371: | Linha 371: | ||
| <center></center> | | <center></center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>Invoca uma criatura para servi-lo.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Wild Growth</center> | | <center>Wild Growth</center> | ||
Linha 380: | Linha 380: | ||
| <center>220</center> | | <center>220</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Cria um obstáculo de mato em sua frente</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Invisibility</center> | | <center>Invisibility</center> |
Revisão das 23h07min de 19 de agosto de 2023
Nome | Spell Words | VIP | Level | Mana | Tipo | Efeito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|