Anéis: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 97: | Linha 97: | ||
| style="height:40px;" | <center>20</center> <!-- Level --> | | style="height:40px;" | <center>20</center> <!-- Level --> | ||
| style="height:40px;" | <center>Archer, Druid, Elf e Sorcerer</center> <!-- Vocação --> | | style="height:40px;" | <center>Archer, Druid, Elf e Sorcerer</center> <!-- Vocação --> | ||
| style="height:40px;" | <center>Absorve | | style="height:40px;" | <center>Absorve 2% de energy e aumenta regen de mana</center> <!-- Bônus --> | ||
|- | |- | ||
| <center>Dwarven Ring</center> | | <center>Dwarven Ring</center> |
Revisão das 01h05min de 30 de setembro de 2023
Equipamentos de Corpo
![]() |
Capacetes | ![]() |
Armaduras | ![]() |
Escudos | ![]() |
Calças | ![]() |
Anéis | ![]() |
Botas | ![]() |
Amuletos |
Armas
![]() |
Machados | ![]() |
Clavas | ![]() |
Espadas | ![]() |
Wands e Rods | ![]() |
Distância | ![]() |
Munição |
Outros Itens
![]() |
Runas | ![]() |
Foods Especiais | ![]() |
Dolls do Octagrama |
Anéis funcionam de forma parecida aos Amuletos e Colares. Alguns tem efeitos mágicos quando você coloca no seu inventário.
Enquanto a maioria dos amuletos têm seu efeito contados por cargas, os anéis em sua maioria são medidos por minutos. Alguns deles oferecem algum bônus que pode modificar um skill, ou velocidade, ou aumentar a regeneração, ou dar uma proteção a um dano especifíco e dependendo da proteção, alguns requerem um determinado level para ser usados. Enquanto outros possuem uma simples defesa (arm:).
|