Sorcerer: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 40: | Linha 40: | ||
|- | |- | ||
| <center>Sorcerer</center> | | <center>Sorcerer</center> | ||
| <center> | | <center>13</center> | ||
| <center>5</center> | | <center>5</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
| <center>Master Sorcerer</center> | | <center>Master Sorcerer</center> | ||
| <center> | | <center>14</center> | ||
| <center>5</center> | | <center>5</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
| <center>Archmage</center> | | <center>Archmage</center> | ||
| <center> | | <center>16</center> | ||
| <center>6</center> | | <center>6</center> | ||
| <center>33</center> | | <center>33</center> | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
|- | |- | ||
| <center>Arcane Wizard</center> | | <center>Arcane Wizard</center> | ||
| <center> | | <center>16</center> | ||
| <center>6</center> | | <center>6</center> | ||
| <center>33</center> | | <center>33</center> |
Revisão das 22h55min de 17 de agosto de 2023
Sorcerer
Há quem diga que o primeiro sorcerer foi um homem ambicioso que vendeu sua alma pro próprio demônio, em troca de um poder de destruição sem limites, com um alto custo, servir as trevas para toda eternidade. Com o passar do tempo, ele precisou repassar seus ensinamentos obscuros a novos discípulos, controlando os elementos morte, fogo e eletricidade. Poucos foram os que escaparam para contar a história após cruzarem com um temível mago, apesar de sua baixa resistência ele é capaz de acabar com exércitos com um único encantamento.
![]() |
Druid | ![]() |
Sorcerer | ![]() |
Archer | ![]() |
Knight | ![]() |
Miner | ![]() |
Orc | ![]() |
Elf |
Promotion | Ganho de Cap | Ganho de MP | Ganho de HP | Regen de HP | Regen de MP | Dano Físico | Dano Mágico | Level | Preço | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|