Imbuement Tool: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 18: Linha 18:
|-
|-
| <center>Axe Fighting</center>
| <center>Axe Fighting</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Axe Fight.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Axe Fight.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>20</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>20</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Orc Tooth.gif|32px|link=]]</center> <center>Orc Tooth</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Orc Tooth.gif|32px|link=]]</center> <center>Orc Tooth</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 27: Linha 27:
|-
|-
| <center>Club Fighting</center>
| <center>Club Fighting</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Club Fight.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Club Fight.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>20</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>20</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Cyclops Toe.gif|32px|link=]]</center> <center>Cyclops Toe</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Cyclops Toe.gif|32px|link=]]</center> <center>Cyclops Toe</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 36: Linha 36:
|-
|-
| <center>Sword Fighting</center>
| <center>Sword Fighting</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Sword Fight.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Sword Fight.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Lion's Mane.gif|32px|link=]]</center> <center>Lion's Mane</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Lion's Mane.gif|32px|link=]]</center> <center>Lion's Mane</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 45: Linha 45:
|-
|-
| <center>Distance Fighting</center>
| <center>Distance Fighting</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Distance Fight.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Distance Fight.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Elven Scouting Glass.gif|32px|link=]]</center> <center>Elven Scouting Glass</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Elven Scouting Glass.gif|32px|link=]]</center> <center>Elven Scouting Glass</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 54: Linha 54:
|-
|-
| <center>Magic Level</center>
| <center>Magic Level</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Magic  Level.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Magic  Level.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Elvish Talisman.gif|32px|link=]]</center> <center>Elvish Talisman</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Elvish Talisman.gif|32px|link=]]</center> <center>Elvish Talisman</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 63: Linha 63:
|-
|-
| <center>Dano Critico</center>
| <center>Dano Critico</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Dano Critico.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Dano Critico.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>20</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>20</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Protective Charm.gif|32px|link=]]</center> <center>Protective Charm</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Protective Charm.gif|32px|link=]]</center> <center>Protective Charm</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 72: Linha 72:
|-
|-
| <center>Death Demage</center>
| <center>Death Demage</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Death Demage.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Death Demage.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Pile of Grave Earth.gif|32px|link=]]</center> <center>Pile of Grave Earth</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Pile of Grave Earth.gif|32px|link=]]</center> <center>Pile of Grave Earth</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 81: Linha 81:
|-
|-
| <center>Energy Demage</center>
| <center>Energy Demage</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Energy Demage.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Energy Demage.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Rorc Feather.gif|32px|link=]]</center> <center>Rorc Feather</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Rorc Feather.gif|32px|link=]]</center> <center>Rorc Feather</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 90: Linha 90:
|-
|-
| <center>Earth Demage</center>
| <center>Earth Demage</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Earth Demage.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Earth Demage.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Swamp Grass.gif|32px|link=]]</center> <center>Swamp Grass</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Swamp Grass.gif|32px|link=]]</center> <center>Swamp Grass</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 99: Linha 99:
|-
|-
| <center>Ice Demage</center>
| <center>Ice Demage</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Ice Demage.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Ice Demage.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Frosty Heart.gif|32px|link=]]</center> <center>Frosty Heart</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Frosty Heart.gif|32px|link=]]</center> <center>Frosty Heart</center><!-- Basic (Itens) -->
Linha 108: Linha 108:
|-
|-
| <center>Fire Demage</center>
| <center>Fire Demage</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Fire Demage.gif|40px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>[[File:Fire Demage.gif|64px|link=]]</center>
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>25</center> <!-- Basic (Qtd)-->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Fiery Heart.gif|32px|link=]]</center> <center>Fiery Heart</center><!-- Basic (Itens) -->
| style="height:40px;" | <center>[[File:Fiery Heart.gif|32px|link=]]</center> <center>Fiery Heart</center><!-- Basic (Itens) -->

Revisão das 01h43min de 12 de agosto de 2023

Voltar

Imbuements: O Que São?

Imbuements são encantamentos que podem ser aplicados em suas armas. Eles se dividem da seguinte forma:


Imbuiment Basic (Qtd) Basic (Itens) Intricate (Qtd) Intricate (Itens) Powerful (Qtd) Powerful (Itens)
Axe Fighting
20
Orc Tooth
25
Battle Stone
20
Moohtant Horn
Club Fighting
20
Cyclops Toe
15
Ogre Nose Ring
10
Warmaster's Wristguards
Sword Fighting
25
Lion's Mane
25
Mooh'tah Shell
5
War Crystal
Distance Fighting
25
Elven Scouting Glass
20
Elven Hoof
10
Metal Spike
Magic Level
25
Elvish Talisman
15
Broken Shamanic Staff
15
Strand of Medusa Hair
Dano Critico
20
Protective Charm
25
Sabretooth (Item)
5
Vexclaw Talon
Death Demage
25
Pile of Grave Earth
20
Sabretooth (Item)
5
Petrified Scream
Energy Demage
25
Rorc Feather
5
Peacock Feather Fan
1
Energy Vein
Earth Demage
25
Swamp Grass
20
Poisonous Slime
2
Slime Heart
Ice Demage
25
Frosty Heart
10
Seacrest Hair
5
Polar Bear Paw
Fire Demage
25
Fiery Heart
5
Green Dragon Scale
5
Demon Horn