Druid: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "<span style="font-size: 18px;">Voltar</span> {| border="0" |- | style="width:32px" | link=Fracas |Druid | style="width:32px" | | style="width:32px" | link=Médias |Sorcerer | style="width:32px" | link=Fortes |Archer | style="width:32px" | link=Bosses |Knight |- |}") |
(→Avatar) |
||
(Há 112 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | [[Vocações|<span style="font-size: 18px;">Voltar</span>]] | ||
== == | |||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|- | |- | ||
| style="width:32px" | [[Arquivo: | | style="width:32px" | [[Arquivo:Outfit_Druid_Male_Addon_3.gif|link=Druid]] | ||
|[[Druid]] | |[[Druid]] | ||
| style="width:32px" | | | style="width:32px" | | ||
| style="width:32px" | [[Arquivo: | | style="width:32px" | [[Arquivo:Outfit_Mage_Male_Addon_3.gif|link=Sorcerer]] | ||
|[[Sorcerer]] | |[[Sorcerer]] | ||
| style="width:32px" | [[Arquivo: | | style="width:32px" | [[Arquivo:Outfit_Ranger_Male_Addon_3.gif|link=Archer]] | ||
|[[Archer]] | |[[Archer]] | ||
| style="width:32px" | [[Arquivo: | | style="width:32px" | [[Arquivo:Outfit_Knight_Male_Addon_3.gif|link=Knight]] | ||
|[[Knight]] | |[[Knight]] | ||
| style="width:32px" | | |||
| style="width:32px" | [[Arquivo:nslaved Dwarf.gif|link=Miner]] | |||
|[[Miner]] | |||
| style="width:36px" | | |||
| style="width:26px" | [[Arquivo:Orc Warlord2.gif|link=Orc_Voc]] | |||
|[[Orc]] | |||
| style="width:32px" | | |||
| style="width:36px" | [[Arquivo:Elf Arcanist2.gif|link=Elf||]] | |||
|[[Elf]] | |||
|} | |||
== == | |||
[[Arquivo:Outfit_Druid_Male_Addon_3.gif|link=Druid]] | |||
Druids são mestiços de Elfos e Humanos, que herdaram parte da essência de cada raça. Druidas são sacerdotes dedicados ao zelo pela vida e pela natureza. Graças à sua forte ligação com os poderes da natureza, eles aprenderam a usar feitiços de magia branca para ajudar o próximo, a natureza e a se defender dos perigos do mundo perdido. Controlam os elementos terra e gelo, sendo capazes de dar assistência para sobrevivência e ainda causar danos poderosos. Nunca subestime um druida em seu habitat. | |||
{| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" id="tabelaDPL" | |||
|- | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Promotion | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Ganho de Cap | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Ganho de HP | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Ganho de MP | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Regen de HP | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Regen de MP | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Dano Físico | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Dano Mágico | |||
! scope="col" style="background-color: lightgreen;" | Level | |||
! scope="col" style="background-color: lightgreen;" | Precisa De | |||
! scope="col" style="background-color: lightgreen;" | Local | |||
|- | |||
| <center>Druid</center> | |||
| <center>13</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>100%</center> | |||
| <center>104%</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>-</center> | |||
|- | |||
| <center>Elder Druid</center> | |||
| <center>14</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>100%</center> | |||
| <center>106%</center> | |||
| <center>35</center> | |||
| <center>10k</center> | |||
| <center>Bree, Edoras ou Forodwaith</center> | |||
|- | |||
| <center>Celtic Druid</center> | |||
| <center>16</center> | |||
| <center>6</center> | |||
| <center>33</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>100%</center> | |||
| <center>108%</center> | |||
| <center>101</center> | |||
| <center>30k</center> | |||
| <center>Forodwaith</center> | |||
|- | |||
| <center>Spirit Healer</center> | |||
| <center>16</center> | |||
| <center>6</center> | |||
| <center>33</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>24</center> | |||
| <center>100%</center> | |||
| <center>110%</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>200k</center> | |||
| <center>Forodwaith</center> | |||
|- | |||
| <center>Spirit of Gandalf</center> | |||
| <center>16</center> | |||
| <center>7</center> | |||
| <center>35</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>26</center> | |||
| <center>100%</center> | |||
| <center>110%</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>200kk, 2000 charms points e rank 4 estrelas de task</center> | |||
| <center>Forodwaith</center> | |||
|- | |||
|} | |||
=Avatar= | |||
[[Arquivo:Druid_avatar.gif|link=Druid Avatar]] | |||
{| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" id="tabelaDPL" | |||
|- | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Nome | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Spell Words | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | VIP | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Level | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Mana | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Tipo | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Efeito | |||
|- | |||
|- | |||
| <center>Avatar of Nature</center> | |||
| <center>[[Arquivo:summon.gif]]</center> | |||
| <center>uteta res dru</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>4000</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Transforma o personagem em um Avatar, durante 15s aumenta a chance crítica para 100%, Dano crítico +10%, Reduz o dano recebido em 15%.</center> | |||
|- | |||
|} | |||
=Spells= | |||
{| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" id="tabelaDPL" | |||
|- | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Nome | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Spell Words | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | VIP | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Level | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Mana | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Tipo | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Efeito | |||
|- | |||
|- | |||
| <center>Light</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Light.gif]]</center> | |||
| <center>utevo lux</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Gera uma luz com raio de 3 SQMs ao redor do personagem por 6 minutos e 10 segundos .</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Light</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Light.gif]]</center> | |||
| <center>utevo gran lux</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Gera uma quantidade média de luz.</center> | |||
|- | |||
| <center>Antidote</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Antidote.gif]]</center> | |||
| <center>exana pox</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Poisoned.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cure flam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure flam.gif]]</center> | |||
| <center>exana flam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Burning.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cure energy</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure energy.gif]]</center> | |||
| <center>exana vis</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Electrified.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cure death</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure death.gif]]</center> | |||
| <center>exana death</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Death.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cure Bleeding</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure Bleeding.gif]]</center> | |||
| <center>exana kor</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Bleeding.</center> | |||
|- | |||
| <center>Cure Holy</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure Holy.gif]]</center> | |||
| <center>exana san</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>10</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Remove o efeito Holy.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ultimate Light</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ultimate Light.gif]]</center> | |||
| <center>utevo vis lux</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Essa magia ilumina o escuro em um raio de 9 quadrados e dura por volta de 33 minutos.</center> | |||
|- | |||
| <center>Find Person</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Find Person.gif]]</center> | |||
| <center>exiva</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Localiza outro jogador</center> | |||
|- | |||
| <center>Magic Rope</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Magic Rope.gif]]</center> | |||
| <center>exani tera</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot.</center> | |||
|- | |||
| <center>Food</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Food.gif]]</center> | |||
| <center>exevo pan</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>14</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Cria vários tipos de comida.</center> | |||
|- | |||
| <center>Light Healing</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Light Healing.gif]]</center> | |||
| <center>exura</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>8</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Cura uma quantidade pequena de HP.</center> | |||
|- | |||
| <center>Intense Healing</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Intense Healing.gif]]</center> | |||
| <center>exura gran</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>15</center> | |||
| <center>60</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Cura uma quantidade média de HP.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ultimate Healing</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ultimate Healing.gif]]</center> | |||
| <center>exura vita</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>25</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Cura uma quantidade grande de HP.</center> | |||
|- | |||
| <center>Restoration</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Restoration.gif]]</center> | |||
| <center>exura max vita</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>240</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Recupera a vida do usuário. Esta é a cura mais potente disponível para os magos.</center> | |||
|- | |||
| <center>Heal Friend</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Heal Friend.gif]]</center> | |||
| <center>exura sio ""nome""</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>18</center> | |||
| <center>80</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Cura o jogador alvo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Gran Heal Friend</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Gran Heal Friend.gif]]</center> | |||
| <center>exura gran sio</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Recupera uma grande quantidade de Vida do jogador alvo. Esta magia não pode ser usada em si mesmo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Mass Healing</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Mass Healing.gif]]</center> | |||
| <center>exura gran mas res</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>Cura</center> | |||
| <center>Cura todos os jogadores e criaturas sumonadas em volta de quem a usa.</center> | |||
|- | |||
| <center>Terra Strike</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Terra Strike.gif]]</center> | |||
| <center>exori tera</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>28</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Acerta o alvo causando dano de terra.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ice Strike</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ice Strike.gif]]</center> | |||
| <center>exori frigo</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>26</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Acerta o alvo causando dano de gelo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Terra Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Terra Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo res tera</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>40</center> | |||
| <center>130</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Terra Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Terra Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran res tera</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>260</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra.</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Tera Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Tera Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo magna res tera</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>170</center> | |||
| <center>390</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de terra</center> | |||
|- | |||
| <center>Ice Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ice Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo res frigo</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>40</center> | |||
| <center>130</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Ice Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Ice Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran res frigo</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>260</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Ice Beam</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Ice Beam.gif]]</center> | |||
| <center>exevo magna res frigo</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>170</center> | |||
| <center>390</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Acerta o alvo em uma linha reta causando dano de gelo</center> | |||
|- | |||
| <center>Terra Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Terra Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo tera hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de terra.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Terra Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Terra Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran tera hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>310</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de terra.</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Terra Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Terra Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo magna tera hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>230</center> | |||
| <center>530</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de terra.</center> | |||
|- | |||
| <center>Ice Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Ice Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo frigo hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Atira uma wave de gelo em forma de cone na direção em que o player que usá-la estiver olhando.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Ice Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Ice Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran frigo hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>310</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Ataca gelo de uma forma parecida com a Ice Wave, porém mais forte.</center> | |||
|- | |||
| <center>Great Ice Wave</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Great Ice Wave.gif]]</center> | |||
| <center>exevo magna frigo hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>230</center> | |||
| <center>530</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center>Ataca uma wave na direção de quem usá-la causando dano de gelo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Envenom</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Envenom.gif]]</center> | |||
| <center>utori pox</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Adiciona ao alvo o efeito Poisoned.</center> | |||
|- | |||
| <center>Haste</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Haste.gif]]</center> | |||
| <center>utani hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>14</center> | |||
| <center>60</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Aumenta sua velocidade.</center> | |||
|- | |||
| <center>Strong Haste</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Strong Haste.gif]]</center> | |||
| <center>utani gran hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Aumenta sua velocidade durante 22 segundos.</center> | |||
|- | |||
| <center>Levitate</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Levitate.gif]]</center> | |||
| <center>exani hur</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Permite levitar magicamente para um andar acima ou abaixo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Magic Shield</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Magic Shield.gif]]</center> | |||
| <center>utamo vita</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>20</center> | |||
| <center>50</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Todo dano sofrido durante o efeito desta magia será reduzido de sua Mana ao invés de seu HP. O Magic Shield absorve apenas uma quantidade limitada de dano antes de quebrar e quando esta magia se quebra, o efeito do feitiço desaparece.</center> | |||
|- | |||
| <center>Creature Illusion</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Creature Illusion.gif]]</center> | |||
| <center>utevo res ina</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>23</center> | |||
| <center>100</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos.</center> | |||
|- | |||
| <center>Summon Creature</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Summon Creature.gif]]</center> | |||
| <center>utevo res</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>35</center> | |||
| <center>-</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Invoca uma criatura para servi-lo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Wild Growth</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Wild Growth.gif]]</center> | |||
| <center>exevo grav vita</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>27</center> | |||
| <center>220</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Cria um obstáculo de mato em sua frente</center> | |||
|- | |||
| <center>Invisibility</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Invisibility.gif]]</center> | |||
| <center>utana vid</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>35</center> | |||
| <center>440</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Deixa você invisível por 200 segundos (3 min, 20 seg).</center> | |||
|- | |||
| <center>Eternal Winter</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Eternal Winter.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran mas frigo</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>55</center> | |||
| <center>1000</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Atinge 61 sqms (contando o seu) ao seu redor, causando dano de gelo.</center> | |||
|- | |||
| <center>Wrath of Nature</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Wrath of Nature.gif]]</center> | |||
| <center>exevo gran mas tera</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>40</center> | |||
| <center>700</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Atinge 101 sqms (contando o seu) causando dano de terra.</center> | |||
|- | |||
|} | |||
<b><b><b>Runas</b></b></b> | |||
{| class="wikitable sortable jquery-tablesorter" id="tabelaDPL" | |||
|- | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Nome | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Spell Words | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Voc Conj | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Vip | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Level | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | ML p/ usar | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Manap/ fazer | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Soul p/ fazer | |||
! scope="col" style="background-color: lightblue;" | Descrição | |||
|- | |||
| <center>[[Animate Dead Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Animate Dead Rune.gif |link=Animate Dead Rune]]</center> | |||
| <center>adana mort</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>27</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>600</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>Ao utilizá-la em um corpo morto, você terá 1 skeleton sob seu controle</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Avalanche Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Avalanche Rune.gif |link=Avalanche Rune]]</center> | |||
| <center>adori mas frigo</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>30</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>900</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Dano de Gelo em uma área de até 37 Sqms.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Chameleon Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Chameleon Rune.gif |link=Chameleon Rune]]</center> | |||
| <center>adevo ina</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>27</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>800</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>Transforma você no item no qual utilizou a runa por 200 segundos (3 minutos e 20 segundos).</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Convince Creature Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Convince Creature Rune.gif |link=Convince Creature Rune]]</center> | |||
| <center>adeta sio</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>16</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>400 (Irá gastar mais mana para convencer a criatura)</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>Convence uma criatura a ajudá-lo.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Cure Poison Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Cure Poison Rune.gif |link=Cure Poison Rune]]</center> | |||
| <center>adana pox</center> | |||
| <center>[[Druid]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>15</center> | |||
| <center>0</center> | |||
| <center>400</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>Cura envenenamento.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Destroy Field Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Destroy Field Rune.gif |link=Destroy Field Rune]]</center> | |||
| <center>adito grav</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]], [[Archer]] e [[Elf]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>17</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>120</center> | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>Destrói campos de fogo, veneno e energia, a qualquer distância, desde que não exista nada bloqueando o caminho.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Disintegrate Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Disintegrate Rune.gif |link=Disintegrate Rune]]</center> | |||
| <center>adito tera</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]], [[Archer]] e [[Elf]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>21</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>200</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>Desintegra objetos e corpos de criaturas que podem ser movimentados.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Energy Field Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Energy Field Rune.gif |link=Energy Field Rune]]</center> | |||
| <center>adevo grav vis</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>18</center> | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>640</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Cria um Energy Field.</center> | |||
|- | |||
| <center>[[Energy Wall Rune]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Energy Wall Rune.gif |link=Energy Wall Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas grav vis</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]]</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>41</center> | |||
| <center>9</center> | |||
| <center>1000</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Cria uma barreira de 1x7 de Energy Fields.</center> | |||
|- | |||
| <center>Explosion Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Explosion Rune.gif |link=Explosion Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas hur</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>31</center> | |||
| <center>6</center> | |||
| <center>570</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Dano físico em área em cruz (+).</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Bomb Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Bomb Rune.gif |link=Fire Bomb Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas flam</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>27</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>700</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Cria uma barreira 3x3 de Fire Fields.</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Field Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Field Rune.gif |link=Fire Field Rune]]</center> | |||
| <center>adevo grav flam</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>15</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>480</center> | |||
| <center>1</center> | |||
| <center> Cria um Fire Field.</center> | |||
|- | |||
| <center>Fire Wall Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fire Wall Rune.gif |link=Fire Wall Rune]]</center> | |||
| <center>adevo mas grav flam</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | |||
| <center>33</center> | |||
| <center>6</center> | |||
| <center>780</center> | |||
| <center>4</center> | |||
| <center> Cria uma barreira 1x5 de Fire Fields.</center> | |||
|- | |||
| <center>Heavy Magic Missile Rune</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Heavy Magic Missile Rune.gif |link=Heavy Magic Missile Rune]]</center> | |||
| <center>adori vis</center> | |||
| <center>[[Druid]], [[Sorcerer]].</center> | |||
