Espadas: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas)
Linha 375: Linha 375:
| style=height:40px; | <center>34</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>34</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>22</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>22</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>28% Critical</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>28% Critical, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Djinn Blade</center>
| <center>Djinn Blade</center>
Linha 397: Linha 397:
| style=height:40px; | <center>41</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>41</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>23</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>23</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>7% Critical</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>7% Critical, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Haunted Blade</center>
| <center>Haunted Blade</center>
Linha 408: Linha 408:
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>25</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>25</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>8% Critical</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>8% Critical, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>The Herugrin</center>
| <center>The Herugrin</center>
Linha 430: Linha 430:
| style=height:40px; | <center>44</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>44</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>21</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>21</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>16% Critical</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>16% Critical, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Giant Sword</center>
| <center>Giant Sword</center>
Linha 496: Linha 496:
| style=height:40px; | <center>60</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>60</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>40</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>40</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +5%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Chaos Blade</center>
| <center>Chaos Blade</center>
Linha 507: Linha 507:
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>50</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>23</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>23</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +3%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +3%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Blade of Corruption</center>
| <center>Blade of Corruption</center>
Linha 529: Linha 529:
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>35</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>35</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +3%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +3%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Impaler of the igniter</center>
| <center>Impaler of the igniter</center>
Linha 540: Linha 540:
| style=height:40px; | <center>51</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>51</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>38</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>38</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +5%, proteção energy +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +5%, Critical Damage +30%, proteção energy +5%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Shiny Blade</center>
| <center>Shiny Blade</center>
Linha 551: Linha 551:
| style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>36</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>36</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +4%, proteção ice +5%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +4%, Critical Damage +30%, proteção ice +5%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Gladium Aureum</center>
| <center>Gladium Aureum</center>
Linha 562: Linha 562:
| style=height:40px; | <center>53</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>53</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>40</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>40</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +6%, proteção holy +6%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +6%, Critical Damage +30%, proteção holy +6%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Lion Longsword</center>
| <center>Lion Longsword</center>
Linha 573: Linha 573:
| style=height:40px; | <center>55</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>55</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +9%, proteção fire +7%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção fire +7%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Blade of Destruction</center>
| <center>Blade of Destruction</center>
Linha 584: Linha 584:
| style=height:40px; | <center>57</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>57</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>44</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>44</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +9%, proteção death +7%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção death +7%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Slayer of Destruction</center>
| <center>Slayer of Destruction</center>
Linha 595: Linha 595:
| style=height:40px; | <center>62</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>62</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, proteção death +7%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção death +7%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Cobra Sword</center>
| <center>Cobra Sword</center>
Linha 606: Linha 606:
| style=height:40px; | <center>59</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>59</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>49</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +10%, proteção earth +7%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%, proteção earth +7%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Thorin Sword</center>
| <center>Thorin Sword</center>
Linha 617: Linha 617:
| style=height:40px; | <center>61</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>61</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>48</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +10%, proteção physical +8%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%, proteção physical +8%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Narsil</center>
| <center>Narsil</center>
Linha 628: Linha 628:
| style=height:40px; | <center>62</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>62</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>42</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +9%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Falcon Longsword</center>
| <center>Falcon Longsword</center>
Linha 639: Linha 639:
| style=height:40px; | <center>65</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>65</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>52</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, proteção physical +8%, earth +8%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção physical +8%, earth +8%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Soulcutter</center>
| <center>Soulcutter</center>
Linha 650: Linha 650:
| style=height:40px; | <center>68</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>68</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>53</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>53</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Sword +3, Critical hit chance +12%, Proteção Holy +10%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Sword +3, Critical hit chance +12%, Critical Damage +40%, Proteção Holy +10%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Soulshredder</center>
| <center>Soulshredder</center>
Linha 661: Linha 661:
| style=height:40px; | <center>73</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>73</center> <!-- Atk -->
| style=height:40px; | <center>53</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>53</center> <!-- Def -->
| style=height:40px; | <center>Sword +3, Critical hit chance +13%, Proteção Death +10%</center> <!-- Bônus -->
| style=height:40px; | <center>Sword +3, Critical hit chance +13%, Critical Damage +40%, Proteção Death +10%</center> <!-- Bônus -->
|-
|-
| <center>Ice Rapier</center>
| <center>Ice Rapier</center>

Edição atual desde as 03h01min de 15 de março de 2025

Voltar

Equipamentos de Corpo

Capacetes Armaduras Escudos Calças Anéis Botas Amuletos

Armas

Machados Clavas Espadas Wands e Rods Distância Munição

Outros Itens

Runas Foods Especiais Dolls do Octagrama

Preferido pelos Knights. Têm geralmente um valor mais elevado de ataque do que o valor de defesa. Este itens podem ser colocados no slot de armas no seu Inventário.

Alguns machados podem ser encantados através do Imbuement Tool. Esta habilidade dá a Espada um pequeno Dano Mágico de um determinado elemento. Também existe algumas espadas que dão de proteção contra determinado elementos e clavas que dão bônus de skill.

Nome Lvl Voc Slots Token Refine Mãos Atk Def Bônus
Knife
1
Knight
0
Copper Token
1
7
5
Nenhum
Dagger
1
Knight
0
Copper Token
1
8
6
Nenhum
Combat Knife
1
Knight
0
Copper Token
1
8
6
Nenhum
Silver Dagger
1
Knight
0
Copper Token
1
8
7
Nenhum
Rapier
1
Knight
0
Copper Token
1
10
8
Nenhum
Short Sword
1
Knight
0
Copper Token
1
11
11
Nenhum
Sabre
1
Knight
0
Copper Token
1
12
10
Nenhum
Machete
1
Knight
0
Copper Token
1
12
9
Nenhum
Bone Sword
1
Knight
0
Copper Token
1
14
10
Nenhum
Carlin Sword
1
Knight
0
Copper Token
1
15
13
Nenhum
Sword
1
Knight
0
Copper Token
1
14
12
Nenhum
Heavy Machete
1
Knight
0
Copper Token
1
16
10
Nenhum
Katana
1
Knight
0
Copper Token
1
16
12
Nenhum
Long Sword
1
Knight
0
Copper Token
1
17
14
Nenhum
Poison Dagger
1
Knight
0
Copper Token
1
18
8
+3 Dano Earth
Scimitar
1
Knight
0
Copper Token
1
19
13
Nenhum
Templar Scytheblade
1
Knight
0
Copper Token
1
23
15
Nenhum
Broad Sword
1
Knight
0
Copper Token
2
26
23
Nenhum
Spike Sword
1
Knight
0
Copper Token
1
26
21
Nenhum
Serpent Sword
1
Knight
0
Copper Token
1
29
17
Nenhum
Two Handed Sword
20
Knight
0
Copper Token
2
30
20
Nenhum
Wyvern Fang
23
Knight
0
Copper Token
1
32
19
Nenhum
Sting
20
Knight
0
Copper Token
1
25
25
+5 Dano Earth
Fire Sword
25
Knight
0
Copper Token
1
32
20
+7 Dano Fire
Crystal Sword
25
Knight
0
Copper Token
2
35
26
Nenhum
Bright Sword
28
Knight
0
Copper Token
1
33
30
+9 Dano Holy
Epee
30
Knight
0
Copper Token
1
37
23
Nenhum
Emerald Sword
32
Knight
0
Iron Token
1
34
22
28% Critical, Critical Damage +30%
Djinn Blade
35
Knight
0
Copper Token
1
38
22
Nenhum
Pharaoh Sword
40
Knight
0
Copper Token
1
41
23
7% Critical, Critical Damage +30%
Haunted Blade
50
Knight
0
Iron Token
2
42
25
8% Critical, Critical Damage +30%
The Herugrin
55
Knight
0
Platinum Token
1
43
29
Nenhum
Demonrage Sword
40
Knight
0
Copper Token
2
44
21
16% Critical, Critical Damage +30%
Giant Sword
45
Knight
0
Iron Token
2
46
22
Nenhum
Crystalline Sword
50
Knight
0
Platinum Token
1
48
34
Nenhum
Heavy Trident
55
Knight
0
Platinum Token
1
48
25
Nenhum
Magic Sword
60
Knight
1
Platinum Token
1
48
35
Nenhum
Warlord Sword
65
Knight
0
Platinum Token
2
53
38
Nenhum
Andúril
90
Knight
1
Platinum Token
2
60
40
Critical hit chance +5%, Critical Damage +30%
Chaos Blade
100
Knight
0
Titanium Token
1
50
23
Critical hit chance +3%, Critical Damage +30%
Blade of Corruption
120
Knight
0
Titanium Token
1
54
31
Nenhum
Glooth Blade
150
Knight
1
Titanium Token
1
48
35
Critical hit chance +3%, Critical Damage +30%, proteção earth +5%
Impaler of the igniter
170
Knight
2
Titanium Token
1
51
38
Critical hit chance +5%, Critical Damage +30%, proteção energy +5%
Shiny Blade
150
Knight
1
Titanium Token
1
49
36
Critical hit chance +4%, Critical Damage +30%, proteção ice +5%
Gladium Aureum
170
Knight
2
Titanium Token
1
53
40
Critical hit chance +6%, Critical Damage +30%, proteção holy +6%
Lion Longsword
170
Knight
2
Titanium Token
1
55
42
Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção fire +7%
Blade of Destruction
200
Knight
2
Titanium Token
1
57
44
Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%, proteção death +7%
Slayer of Destruction
200
Knight
2
Titanium Token
2
62
49
Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção death +7%
Cobra Sword
200
Knight
2
Titanium Token
1
59
49
Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%, proteção earth +7%
Thorin Sword
200
Knight
2
Titanium Token
1
61
48
Critical hit chance +10%, Critical Damage +30%, proteção physical +8%
Narsil
150
Knight
1
Titanium Token
2
62
42
Critical hit chance +9%, Critical Damage +30%
Falcon Longsword
250
Knight
2
Titanium Token
1
65
52
Critical hit chance +11%, Critical Damage +30%, proteção physical +8%, earth +8%
Soulcutter
400
Knight
2
Titanium Token
1
68
53
Sword +3, Critical hit chance +12%, Critical Damage +40%, Proteção Holy +10%
Soulshredder
400
Knight
2
Titanium Token
2
73
53
Sword +3, Critical hit chance +13%, Critical Damage +40%, Proteção Death +10%
Ice Rapier
1
Knight
0
Copper Token
1
100
1
Quebra Facilmente