Charms: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 7 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
# '''Evolução dos Charms''': | # '''Evolução dos Charms''': | ||
** O custo padrão para evoluir cada runa é de '''100 Charm Points''' por nível, com exceção da runa de loot (Gut), que custa '''200 Charm Points''' por nível. | ** O custo padrão para evoluir cada runa é de '''100 Charm Points''' por nível, com exceção da runa de loot (Gut), que custa '''200 Charm Points''' por nível. | ||
** O nível máximo de evolução das runas é '''10''', com exceção da runa de | ** O nível máximo de evolução das runas é '''10''', com exceção da runa de exp (Boost), cujo nível máximo é '''5'''. | ||
** Cada nível oferece um aumento fixo de 1% no efeito do charm correspondente, exceto para os ofensivos que são 0.5%. | ** Cada nível oferece um aumento fixo de 1% no efeito do charm correspondente, exceto para os ofensivos que são 0.5%. | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
| Utilitário || <center>[[File:Bless.png|32px|link=]]</center> || <center> Bless || <center> Reduz a perda de experiência ao morrer até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 100% | | Utilitário || <center>[[File:Bless.png|32px|link=]]</center> || <center> Bless || <center> Reduz a perda de experiência ao morrer até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 100% | ||
|- | |- | ||
| Utilitário || <center>[[File:Boost.png|32px|link=]]</center> || <center> Boost || <center> Aumenta o ganho de experiência até | | Utilitário || <center>[[File:Boost.png|32px|link=]]</center> || <center> Boost || <center> Aumenta o ganho de experiência até 5% (1% por charm level) || <center> 200 Charm Points || <center> 5 || <center> 30% | ||
|- | |- | ||
| Utilitário || <center>[[File:Gut.png|32px|link=]]</center> || <center> Gut || <center> Aumenta a taxa de loot até | | Utilitário || <center>[[File:Gut.png|32px|link=]]</center> || <center> Gut || <center> Aumenta a taxa de loot até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 100% | ||
|} | |} | ||
=== Conclusão === | === Conclusão === | ||
Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica! | Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica! |
Edição atual desde as 14h12min de 27 de fevereiro de 2025
Sistema de Charms
O Sistema de Charms oferece uma mecânica única e poderosa que permite personalizar e fortalecer o desempenho do seu personagem. Com ele, é possível aumentar o dano, reduzir o dano recebido ou obter benefícios utilitários que melhoram sua experiência no jogo.
Como Obter e Usar os Charms
- Obtenção de Charm Points: Para adquirir Charm Points, você deve completar o Bestiary das criaturas disponíveis. O Bestiary acompanha o progresso das criaturas derrotadas, e ao atingir a quantidade necessária de mortes para cada criatura, você será recompensado com pontos de charm.
- Requisitos para Funcionamento: Os charms só funcionam em criaturas cujo Bestiary foi completamente preenchido. Certifique-se de registrar e finalizar o progresso das criaturas para ativar os efeitos.
- Evolução dos Charms:
- O custo padrão para evoluir cada runa é de 100 Charm Points por nível, com exceção da runa de loot (Gut), que custa 200 Charm Points por nível.
- O nível máximo de evolução das runas é 10, com exceção da runa de exp (Boost), cujo nível máximo é 5.
- Cada nível oferece um aumento fixo de 1% no efeito do charm correspondente, exceto para os ofensivos que são 0.5%.
Categorias de Charms
Charms Ofensivos
- Aumentam o dano causado no monstro.
Categoria | Imagem | Nome | Efeito | Custo por Nível | Nível Máximo | Chance de Ativação |
---|---|---|---|---|---|---|
Ofensivo | ![]() |
|||||
Ofensivo | ![]() |
|||||
Ofensivo | ![]() |
|||||
Ofensivo | ![]() |
|||||
Ofensivo | ![]() |
|||||
Ofensivo | ![]() |
100 Charm Points | ||||
Ofensivo | ![]() |
Charms Defensivos
- Reduzem o dano recebido de diferentes tipos de ataque.
Categoria | Imagem | Nome | Efeito | Custo por Nível | Nível Máximo | Chance de Ativação |
---|---|---|---|---|---|---|
Defensivo | ![]() |
|||||
Defensivo | ![]() |
|||||
Defensivo | ![]() |
|||||
Defensivo | ![]() |
|||||
Defensivo | ![]() |
|||||
Defensivo | ![]() |
|||||
Defensivo | ![]() |
Charms Utilitários
- Oferecem benefícios adicionais como aumento de experiência, loot ou redução de perdas.
Categoria | Imagem | Nome | Efeito | Custo por Nível | Nível Máximo | Chance de Ativação |
---|---|---|---|---|---|---|
Utilitário | ![]() |
|||||
Utilitário | ![]() |
|||||
Utilitário | ![]() |
Conclusão
Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica!