Charms: diferenças entre revisões

Fonte: Wot Wiki
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
(Criou a página com "== Sistema de Charms == O Sistema de Charms oferece uma mecânica única e poderosa que permite personalizar e fortalecer o desempenho do seu personagem. Com ele, é possível aumentar o dano, reduzir o dano recebido ou obter benefícios utilitários que melhoram sua experiência no jogo. === Como Obter e Usar os Charms === # '''Obtenção de Charm Points''': Para adquirir '''Charm Points''', você deve completar o ''Bestiary'' das criaturas disponíveis. O ''Bestiary...")
 
Sem resumo de edição
 
(Há 15 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas)
Linha 7: Linha 7:
# '''Evolução dos Charms''':  
# '''Evolução dos Charms''':  
** O custo padrão para evoluir cada runa é de '''100 Charm Points''' por nível, com exceção da runa de loot (Gut), que custa '''200 Charm Points''' por nível.
** O custo padrão para evoluir cada runa é de '''100 Charm Points''' por nível, com exceção da runa de loot (Gut), que custa '''200 Charm Points''' por nível.
** O nível máximo de evolução das runas é '''10''', com exceção da runa de loot (Gut), cujo nível máximo é '''5'''.
** O nível máximo de evolução das runas é '''10''', com exceção da runa de exp (Boost), cujo nível máximo é '''5'''.
** Cada nível oferece um aumento fixo de 1% no efeito do charm correspondente.
** Cada nível oferece um aumento fixo de 1% no efeito do charm correspondente, exceto para os ofensivos que são 0.5%.


=== Categorias de Charms ===
=== Categorias de Charms ===


==== Charms Ofensivos ====
==== Charms Ofensivos ====
* Aumentam o dano causado de acordo com o tipo de ataque.
* Aumentam o dano causado no monstro.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação
|-
|-
| Ofensivo || <center>[[File:Wound.png|32px|link=]] </center> || <center> Wound || <center> Aumenta o dano físico || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%  
| Ofensivo || <center>[[File:Wound.png|32px|link=]] </center> || <center> Wound || <center> Causa um dano extra físico em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total da criatura selecionada. || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%  
|-
|-
| Ofensivo || <center>[[File:Poison.png|32px|link=]] </center>|| <center> Poison || <center> Aumenta o dano earth || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
| Ofensivo || <center>[[File:Poison.png|32px|link=]] </center>|| <center> Poison || <center> Causa um dano extra earth em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro. || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
|-
|-
| Ofensivo || <center>[[File:Enflame.png|32px|link=]] </center> || <center> Enflame || <center> Aumenta o dano fire || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
| Ofensivo || <center>[[File:Enflame.png|32px|link=]] </center> || <center> Enflame || <center> Causa um dano extra fire em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro. || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
|-
|-
| Ofensivo || <center>[[File:Curse.png|32px|link=]] </center> || <center> Curse || <center> Aumenta o dano death || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
| Ofensivo || <center>[[File:Curse.png|32px|link=]] </center> || <center> Curse || <center> Causa um dano extra death em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro. || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
|-
|-
| Ofensivo || <center>[[File:Zap.png|32px|link=]] </center> || <center> Zap || <center> Aumenta o dano energy || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
| Ofensivo || <center>[[File:Zap.png|32px|link=]] </center> || <center> Zap || <center> Causa um dano extra energy em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro. || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
|-
|-
| Ofensivo || <center>[[File:Divine Wrath.png|32px|link=]] </center> || <center> Divine Wrath || <center> Aumenta o dano holy || 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
| Ofensivo || <center>[[File:Divine Wrath.png|32px|link=]] </center> || <center> Divine Wrath || <center> Causa um dano extra holy em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro. || 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
|-
|-
| Ofensivo || <center>[[File:Freeze.png|32px|link=]] </center> || <center> Freeze || <center> Aumenta o dano ice || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
| Ofensivo || <center>[[File:Freeze.png|32px|link=]] </center> || <center> Freeze || <center> Causa um dano extra ice em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro. || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>  
|}
|}


Linha 37: Linha 37:
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação
|-
|-
| Defensivo || <center>[[File:Numb.png|32px|link=]] </center> || <center> Numb || <center>Reduz o dano físico recebido || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
| Defensivo || <center>[[File:Numb.png|32px|link=]] </center> || <center> Numb || <center>Reduz o dano físico recebido até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
|-
|-
| Defensivo || <center>[[File:Ivy.png|32px|link=]] </center> || <center> Ivy || <center>Reduz o dano earth recebido || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
| Defensivo || <center>[[File:Ivy.png|32px|link=]] </center> || <center> Ivy || <center>Reduz o dano earth recebido até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
|-
|-
| Defensivo || <center>[[File:Rain.png|32px|link=]] </center> || <center> Rain || <center> Reduz o dano fire recebido || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
| Defensivo || <center>[[File:Rain.png|32px|link=]] </center> || <center> Rain || <center> Reduz o dano fire recebido até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
|-
|-
| Defensivo || <center>[[File:Radiant.png|32px|link=]] </center>|| <center> Radiant || <center> Reduz o dano death recebido || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
| Defensivo || <center>[[File:Radiant.png|32px|link=]] </center>|| <center> Radiant || <center> Reduz o dano death recebido até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
|-
|-
| Defensivo || <center>[[File:Apathy.png|32px|link=]] </center> || <center> Apathy || <center> Reduz o dano energy recebido || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
| Defensivo || <center>[[File:Apathy.png|32px|link=]] </center> || <center> Apathy || <center> Reduz o dano energy recebido até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
|-
|-
| Defensivo || <center>[[File:Profane.png|32px|link=]] </center> || <center> Profane || <center> Reduz o dano holy recebido || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
| Defensivo || <center>[[File:Profane.png|32px|link=]] </center> || <center> Profane || <center> Reduz o dano holy recebido até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
|-
|-
| Defensivo || <center>[[File:Fluid.png|32px|link=]] </center> || <center> Fluid || <center> Reduz o dano ice recebido || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
| Defensivo || <center>[[File:Fluid.png|32px|link=]] </center> || <center> Fluid || <center> Reduz o dano ice recebido até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%</center>
|}
|}


Linha 57: Linha 57:
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação
! Categoria !! Imagem !! Nome !! Efeito !! Custo por Nível !! Nível Máximo !! Chance de Ativação
|-
|-
| Utilitário || <center>[[File:Bless.png|32px|link=]]</center> || <center> Bless || <center> Reduz a perda de experiência ao morrer || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 100%
| Utilitário || <center>[[File:Bless.png|32px|link=]]</center> || <center> Bless || <center> Reduz a perda de experiência ao morrer até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 100%
|-
|-
| Utilitário || <center>[[File:Boost.png|32px|link=]]</center> || <center> Boost || <center> Aumenta o ganho de experiência || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 10%
| Utilitário || <center>[[File:Boost.png|32px|link=]]</center> || <center> Boost || <center> Aumenta o ganho de experiência até 5% (1% por charm level) || <center> 200 Charm Points || <center> 5 || <center> 30%
|-
|-
| Utilitário || <center>[[File:Gut.png|32px|link=]]</center> || <center> Gut || <center> Aumenta a taxa de loot || <center> 200 Charm Points || <center> 5 || <center> 100%
| Utilitário || <center>[[File:Gut.png|32px|link=]]</center> || <center> Gut || <center> Aumenta a taxa de loot até 10% (1% por charm level) || <center> 100 Charm Points || <center> 10 || <center> 100%
|}
|}


=== Conclusão ===
=== Conclusão ===
Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica!
Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica!

Edição atual desde as 14h12min de 27 de fevereiro de 2025

Sistema de Charms

O Sistema de Charms oferece uma mecânica única e poderosa que permite personalizar e fortalecer o desempenho do seu personagem. Com ele, é possível aumentar o dano, reduzir o dano recebido ou obter benefícios utilitários que melhoram sua experiência no jogo.

Como Obter e Usar os Charms

  1. Obtenção de Charm Points: Para adquirir Charm Points, você deve completar o Bestiary das criaturas disponíveis. O Bestiary acompanha o progresso das criaturas derrotadas, e ao atingir a quantidade necessária de mortes para cada criatura, você será recompensado com pontos de charm.
  2. Requisitos para Funcionamento: Os charms só funcionam em criaturas cujo Bestiary foi completamente preenchido. Certifique-se de registrar e finalizar o progresso das criaturas para ativar os efeitos.
  3. Evolução dos Charms:
    • O custo padrão para evoluir cada runa é de 100 Charm Points por nível, com exceção da runa de loot (Gut), que custa 200 Charm Points por nível.
    • O nível máximo de evolução das runas é 10, com exceção da runa de exp (Boost), cujo nível máximo é 5.
    • Cada nível oferece um aumento fixo de 1% no efeito do charm correspondente, exceto para os ofensivos que são 0.5%.

Categorias de Charms

Charms Ofensivos

  • Aumentam o dano causado no monstro.
Categoria Imagem Nome Efeito Custo por Nível Nível Máximo Chance de Ativação
Ofensivo
Wound
Causa um dano extra físico em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total da criatura selecionada.
100 Charm Points
10
10%
Ofensivo
Poison
Causa um dano extra earth em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro.
100 Charm Points
10
10%
Ofensivo
Enflame
Causa um dano extra fire em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro.
100 Charm Points
10
10%
Ofensivo
Curse
Causa um dano extra death em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro.
100 Charm Points
10
10%
Ofensivo
Zap
Causa um dano extra energy em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro.
100 Charm Points
10
10%
Ofensivo
Divine Wrath
Causa um dano extra holy em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro.
100 Charm Points
10
10%
Ofensivo
Freeze
Causa um dano extra ice em até 5% (0.5% por charm level) baseado na vida total do monstro.
100 Charm Points
10
10%

Charms Defensivos

  • Reduzem o dano recebido de diferentes tipos de ataque.
Categoria Imagem Nome Efeito Custo por Nível Nível Máximo Chance de Ativação
Defensivo
Numb
Reduz o dano físico recebido até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
10%
Defensivo
Ivy
Reduz o dano earth recebido até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
10%
Defensivo
Rain
Reduz o dano fire recebido até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
10%
Defensivo
Radiant
Reduz o dano death recebido até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
10%
Defensivo
Apathy
Reduz o dano energy recebido até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
10%
Defensivo
Profane
Reduz o dano holy recebido até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
10%
Defensivo
Fluid
Reduz o dano ice recebido até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
10%

Charms Utilitários

  • Oferecem benefícios adicionais como aumento de experiência, loot ou redução de perdas.
Categoria Imagem Nome Efeito Custo por Nível Nível Máximo Chance de Ativação
Utilitário
Bless
Reduz a perda de experiência ao morrer até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
100%
Utilitário
Boost
Aumenta o ganho de experiência até 5% (1% por charm level)
200 Charm Points
5
30%
Utilitário
Gut
Aumenta a taxa de loot até 10% (1% por charm level)
100 Charm Points
10
100%

Conclusão

Certifique-se de completar o Bestiary das criaturas para ativar os charms e aproveitá-los ao máximo. Adapte os charms ao seu estilo de jogo e fortaleça seu personagem de maneira estratégica!