Spells Orc: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 6 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[ | [[Página principal|<span style="font-size: 18px;">Voltar</span>]] | ||
== == | == == | ||
<b> | <b> | ||
Linha 115: | Linha 111: | ||
| <center>Cura</center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center>Cura uma quantidade grande de HP.</center> | | <center>Cura uma quantidade grande de HP.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Cure Bleeding</center> | | <center>Cure Bleeding</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Cure Bleeding.gif]]</center> | | <center>[[Arquivo:Cure Bleeding.gif]]</center> | ||
| <center>exana kor</center> | | <center>exana kor</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center>30</center> | | <center>30</center> | ||
| <center> | | <center>Cura</center> | ||
| <center>Remove o efeito Bleeding.</center> | | <center>Remove o efeito Bleeding.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Greath WhirlWind Throw</center> | ||
| <center>[[Arquivo:Mini WhirlWind Throw.gif]]</center> | | <center>[[Arquivo:Mini WhirlWind Throw.gif]]</center> | ||
| <center>exori gran hur</center> | | <center>exori gran hur</center> | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center> | | <center>70</center> | ||
| <center> | | <center>80</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang. </center> | | <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang. </center> | ||
Linha 147: | Linha 134: | ||
| <center>exori hur</center> | | <center>exori hur</center> | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center>20</center> | |||
| <center>40</center> | | <center>40</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang.</center> | | <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang.</center> | ||
Linha 156: | Linha 143: | ||
| <center>exori bash</center> | | <center>exori bash</center> | ||
| <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:xis.png]]</center> | ||
| <center> | | <center>100</center> | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang causando dano e efeito paralisante.</center> | | <center> Ataca o monstro selecionado arremessando sua arma como um boomerang causando dano e efeito paralisante.</center> | ||
Linha 169: | Linha 156: | ||
| <center>Ataque</center> | | <center>Ataque</center> | ||
| <center> Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms (contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. Caso esteja equipado com uma arma encantada, parte do dano da magia será dano mágico.</center> | | <center> Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms (contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. Caso esteja equipado com uma arma encantada, parte do dano da magia será dano mágico.</center> | ||
|- | |||
| <center>Fierce Berserk</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Fierce Berserk.gif]]</center> | |||
| <center>exori gran</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>60</center> | |||
| <center>170</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> Acerta todos os oponentes que estiverem em um dos 9 sqms(contando o seu) em volta ou embaixo do knight que a usar, causando dano físico. Caso esteja equipado com uma arma encantada, parte do dano da magia será dano mágico.</center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Inflict Wound</center> | | <center>Inflict Wound</center> | ||
Linha 224: | Linha 220: | ||
| <center> Atinge 37 sqms (contando o seu) causando dano físico. Caso esteja equipado com uma arma encantada, parte do dano da magia será dano mágico.</center> | | <center> Atinge 37 sqms (contando o seu) causando dano físico. Caso esteja equipado com uma arma encantada, parte do dano da magia será dano mágico.</center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Chivalrous Challenge</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:Chivalrous_Challenge.gif]]</center> | ||
| <center> | | <center>exeta amp res</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | ||
| <center> | | <center>150</center> | ||
| <center>80</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center> Acorrenta até 3 criaturas que atacam à distância. Estes passam a atacar corpo-a-corpo por 12s e alvejam o usuário por 6s.</center> | |||
|- | |||
| <center>Shield Wall</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Shield Wall.gif]]</center> | |||
| <center>utamo grav</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>200</center> | | <center>200</center> | ||
| <center>300</center> | |||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center> Por 10 segundos, aumenta em 120% o shielding skill do usuário, além de reduzir todo o dano recebido em 10%. Em contrapartida, reduz todo o dano causado pelo usuário em 70%. Remove todos os efeitos da magia Blood Rage.</center> | ||
|- | |||
| <center>Agressive Protector</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Inflict Wound.gif]]</center> | |||
| <center>utori grav</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>300</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>Ataque</center> | |||
| <center> O Alvo tomará +10% de todo tipo de dano por 10 segundos, contra partida reduz a proteção do seu personagem em 20%.</center> | |||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Avatar of Steel</center> | ||
| <center>[[Arquivo: | | <center>[[Arquivo:Summon_Knight_Familiar.gif]]</center> | ||
| <center> | | <center>uteta res eq</center> | ||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | | <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | ||
| <center> | | <center>500</center> | ||
| <center> | | <center>1600</center> | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> | | <center>Transforma o personagem em um Avatar, durante 15s aumenta a chance crítica para 100%, Dano crítico +10%, Reduz o dano recebido em 15%.</center> | ||
|-} |
Edição atual desde as 23h39min de 5 de fevereiro de 2025
![]() |
Spells Druid | ![]() |
Spells Sorcerer | ![]() |
Spells Archer | ![]() |
Spells Knight | ![]() |
Spells Miner | ![]() |
Spells Orc | ![]() |
Spells Elf |