Spells Miner: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 246: | Linha 246: | ||
| <center>Suporte</center> | | <center>Suporte</center> | ||
| <center> Acorrenta até 3 criaturas que atacam à distância. Estes passam a atacar corpo-a-corpo por 12s e alvejam o usuário por 6s.</center> | | <center> Acorrenta até 3 criaturas que atacam à distância. Estes passam a atacar corpo-a-corpo por 12s e alvejam o usuário por 6s.</center> | ||
|- | |||
| <center>Avatar of Steel</center> | |||
| <center>[[Arquivo:Summon_Knight_Familiar.gif]]</center> | |||
| <center>uteta res eq</center> | |||
| <center>[[Arquivo:v.png]]</center> | |||
| <center>500</center> | |||
| <center>1600</center> | |||
| <center>Suporte</center> | |||
| <center>Transforma o personagem em um Avatar, durante 15s aumenta a chance crítica para 100%, Dano crítico +10%, Reduz o dano recebido em 15%.</center> | |||
|-} | |-} |
Edição atual desde as 23h39min de 5 de fevereiro de 2025
![]() |
Spells Druid | ![]() |
Spells Sorcerer | ![]() |
Spells Archer | ![]() |
Spells Knight | ![]() |
Spells Miner | ![]() |
Spells Orc | ![]() |
Spells Elf |